Motorcyle deaths and injuries in New Zealand
By age group, 1980–2015, number of people
Year | Age group | Number of people |
---|---|---|
1980 | 15-19 | 1,799 |
1980 | 20-24 | 833 |
1980 | 25-29 | 253 |
1980 | 30-39 | 158 |
1980 | 40+ | 147 |
1981 | 15-19 | 1,761 |
1981 | 20-24 | 933 |
1981 | 25-29 | 271 |
1981 | 30-39 | 194 |
1981 | 40+ | 166 |
1982 | 15-19 | 1,907 |
1982 | 20-24 | 1,006 |
1982 | 25-29 | 275 |
1982 | 30-39 | 187 |
1982 | 40+ | 154 |
1983 | 15-19 | 1,668 |
1983 | 20-24 | 1,052 |
1983 | 25-29 | 338 |
1983 | 30-39 | 193 |
1983 | 40+ | 155 |
1984 | 15-19 | 1,739 |
1984 | 20-24 | 1,135 |
1984 | 25-29 | 412 |
1984 | 30-39 | 258 |
1984 | 40+ | 166 |
1985 | 15-19 | 1,827 |
1985 | 20-24 | 1,154 |
1985 | 25-29 | 472 |
1985 | 30-39 | 285 |
1985 | 40+ | 188 |
1986 | 15-19 | 1,606 |
1986 | 20-24 | 1,042 |
1986 | 25-29 | 398 |
1986 | 30-39 | 305 |
1986 | 40+ | 214 |
1987 | 15-19 | 1,495 |
1987 | 20-24 | 961 |
1987 | 25-29 | 472 |
1987 | 30-39 | 303 |
1987 | 40+ | 193 |
1988 | 15-19 | 1,129 |
1988 | 20-24 | 865 |
1988 | 25-29 | 428 |
1988 | 30-39 | 285 |
1988 | 40+ | 176 |
1989 | 15-19 | 960 |
1989 | 20-24 | 677 |
1989 | 25-29 | 377 |
1989 | 30-39 | 307 |
1989 | 40+ | 168 |
1990 | 15-19 | 795 |
1990 | 20-24 | 665 |
1990 | 25-29 | 332 |
1990 | 30-39 | 274 |
1990 | 40+ | 171 |
1991 | 15-19 | 714 |
1991 | 20-24 | 593 |
1991 | 25-29 | 300 |
1991 | 30-39 | 313 |
1991 | 40+ | 159 |
1992 | 15-19 | 591 |
1992 | 20-24 | 546 |
1992 | 25-29 | 253 |
1992 | 30-39 | 277 |
1992 | 40+ | 181 |
1993 | 15-19 | 499 |
1993 | 20-24 | 457 |
1993 | 25-29 | 238 |
1993 | 30-39 | 240 |
1993 | 40+ | 168 |
1994 | 15-19 | 507 |
1994 | 20-24 | 535 |
1994 | 25-29 | 245 |
1994 | 30-39 | 268 |
1994 | 40+ | 188 |
1995 | 15-19 | 416 |
1995 | 20-24 | 472 |
1995 | 25-29 | 240 |
1995 | 30-39 | 264 |
1995 | 40+ | 181 |
1996 | 15-19 | 293 |
1996 | 20-24 | 315 |
1996 | 25-29 | 219 |
1996 | 30-39 | 216 |
1996 | 40+ | 185 |
1997 | 15-19 | 264 |
1997 | 20-24 | 257 |
1997 | 25-29 | 197 |
1997 | 30-39 | 246 |
1997 | 40+ | 187 |
1998 | 15-19 | 191 |
1998 | 20-24 | 192 |
1998 | 25-29 | 174 |
1998 | 30-39 | 225 |
1998 | 40+ | 197 |
1999 | 15-19 | 148 |
1999 | 20-24 | 142 |
1999 | 25-29 | 121 |
1999 | 30-39 | 201 |
1999 | 40+ | 184 |
2000 | 15-19 | 115 |
2000 | 20-24 | 121 |
2000 | 25-29 | 118 |
2000 | 30-39 | 163 |
2000 | 40+ | 183 |
2001 | 15-19 | 126 |
2001 | 20-24 | 109 |
2001 | 25-29 | 85 |
2001 | 30-39 | 164 |
2001 | 40+ | 199 |
2002 | 15-19 | 156 |
2002 | 20-24 | 95 |
2002 | 25-29 | 90 |
2002 | 30-39 | 184 |
2002 | 40+ | 224 |
2003 | 15-19 | 141 |
2003 | 20-24 | 108 |
2003 | 25-29 | 79 |
2003 | 30-39 | 192 |
2003 | 40+ | 244 |
2004 | 15-19 | 138 |
2004 | 20-24 | 113 |
2004 | 25-29 | 78 |
2004 | 30-39 | 148 |
2004 | 40+ | 263 |
2005 | 15-19 | 175 |
2005 | 20-24 | 138 |
2005 | 25-29 | 87 |
2005 | 30-39 | 196 |
2005 | 40+ | 328 |
2006 | 15-19 | 193 |
2006 | 20-24 | 154 |
2006 | 25-29 | 95 |
2006 | 30-39 | 230 |
2006 | 40+ | 366 |
2007 | 15-19 | 258 |
2007 | 20-24 | 184 |
2007 | 25-29 | 124 |
2007 | 30-39 | 256 |
2007 | 40+ | 527 |
2008 | 15-19 | 214 |
2008 | 20-24 | 229 |
2008 | 25-29 | 136 |
2008 | 30-39 | 281 |
2008 | 40+ | 554 |
2009 | 15-19 | 215 |
2009 | 20-24 | 202 |
2009 | 25-29 | 131 |
2009 | 30-39 | 254 |
2009 | 40+ | 581 |
2010 | 15-19 | 156 |
2010 | 20-24 | 204 |
2010 | 25-29 | 113 |
2010 | 30-39 | 229 |
2010 | 40+ | 617 |
2011 | 15-19 | 126 |
2011 | 20-24 | 180 |
2011 | 25-29 | 117 |
2011 | 30-39 | 214 |
2011 | 40+ | 555 |
2012 | 15-19 | 118 |
2012 | 20-24 | 181 |
2012 | 25-29 | 119 |
2012 | 30-39 | 191 |
2012 | 40+ | 554 |
2013 | 15-19 | 141 |
2013 | 20-24 | 182 |
2013 | 25-29 | 117 |
2013 | 30-39 | 190 |
2013 | 40+ | 558 |
2014 | 15-19 | 147 |
2014 | 20-24 | 198 |
2014 | 25-29 | 128 |
2014 | 30-39 | 177 |
2014 | 40+ | 534 |
2015 | 15-19 | 171 |
2015 | 20-24 | 186 |
2015 | 25-29 | 149 |
2015 | 30-39 | 182 |
2015 | 40+ | 562 |
Data provided by
Dataset name
New Zealand Transport Outlook 2016
Webpage:
http://www.transport.govt.nz/research/new-zealand-transport-outlook/
How to find the data
At URL provided, select 'Download the data to Transport Outlook 2016 [XLSX, 397 KB]'
Import & extraction details
File as imported: New Zealand Transport Outlook 2016
From the dataset New Zealand Transport Outlook 2016, this data was extracted:
- Sheet: 1.20 Motorcycle deaths injuries
- Range:
C6:G41
- Provided: 180 data points
This data forms the table Transport - Motorcyle deaths and injuries 1980–2015.
Dataset originally released on:
July 10, 2017
About this dataset
The Transport Outlook: Current State report looks at the current transport system and for the first time summarises the New Zealand transport system in one place.