Quarterly imports of services from Austria to New Zealand
2014 Q2–2024 Q2, NZD millions
Quarter | NZD |
---|---|
2014 Q2 | 7,939,354 |
2014 Q3 | |
2014 Q4 | 6,595,062 |
2015 Q1 | 8,256,705 |
2015 Q2 | 8,343,156 |
2015 Q3 | 8,087,898 |
2015 Q4 | 5,248,185 |
2016 Q1 | 6,002,231 |
2016 Q2 | 10,439,093 |
2016 Q3 | 5,991,426 |
2016 Q4 | 8,932,708 |
2017 Q1 | 6,194,375 |
2017 Q2 | 8,770,269 |
2017 Q3 | 11,606,223 |
2017 Q4 | 16,608,052 |
2018 Q1 | 12,162,686 |
2018 Q2 | 16,736,846 |
2018 Q3 | 12,689,469 |
2018 Q4 | 13,551,841 |
2019 Q1 | 12,554,663 |
2019 Q2 | 14,507,744 |
2019 Q3 | 19,706,819 |
2019 Q4 | 21,621,229 |
2020 Q1 | |
2020 Q2 | |
2020 Q3 | |
2020 Q4 | |
2021 Q1 | |
2021 Q2 | |
2021 Q3 | |
2021 Q4 | 17,808,846 |
2022 Q1 | |
2022 Q2 | 15,792,468 |
2022 Q3 | 16,563,732 |
2022 Q4 | 23,768,224 |
2023 Q1 | 20,284,998 |
2023 Q2 | |
2023 Q3 | 27,048,562 |
2023 Q4 | 21,213,788 |
2024 Q1 | 21,965,084 |
2024 Q2 | 23,475,801 |