Quarterly imports of services from Mexico to New Zealand
2014 Q2–2024 Q2, NZD millions
Quarter | NZD |
---|---|
2014 Q2 | 4,287,570 |
2014 Q3 | 5,046,550 |
2014 Q4 | 5,344,563 |
2015 Q1 | 5,337,939 |
2015 Q2 | 5,165,037 |
2015 Q3 | 5,063,473 |
2015 Q4 | 5,793,061 |
2016 Q1 | 5,555,599 |
2016 Q2 | 4,668,010 |
2016 Q3 | 5,001,354 |
2016 Q4 | 4,450,178 |
2017 Q1 | 4,092,474 |
2017 Q2 | 4,760,838 |
2017 Q3 | 4,780,552 |
2017 Q4 | 4,493,806 |
2018 Q1 | 3,619,277 |
2018 Q2 | 3,326,295 |
2018 Q3 | 6,569,453 |
2018 Q4 | 6,605,770 |
2019 Q1 | 5,909,040 |
2019 Q2 | 5,913,404 |
2019 Q3 | 6,242,719 |
2019 Q4 | 7,209,407 |
2020 Q1 | 6,263,827 |
2020 Q2 | |
2020 Q3 | |
2020 Q4 | |
2021 Q1 | 3,844,935 |
2021 Q2 | |
2021 Q3 | |
2021 Q4 | 4,698,785 |
2022 Q1 | 2,788,349 |
2022 Q2 | 4,795,037 |
2022 Q3 | 6,440,209 |
2022 Q4 | 7,199,700 |
2023 Q1 | 7,017,107 |
2023 Q2 | 7,331,141 |
2023 Q3 | 7,154,866 |
2023 Q4 | 7,982,856 |
2024 Q1 | 8,066,840 |
2024 Q2 | 8,163,689 |