Total gross earnings for filled jobs in New Zealand
By high level industry, Dec 2009–Dec 2024, NZD billions
Month | Industry | NZD millions |
---|---|---|
Dec 2009 | Primary industries | 323.273213 |
Jan 2010 | Primary industries | 282.566042 |
Feb 2010 | Primary industries | 281.639948 |
Mar 2010 | Primary industries | 314.952203 |
Apr 2010 | Primary industries | 278.5118 |
May 2010 | Primary industries | 268.68382 |
Jun 2010 | Primary industries | 266.941453 |
Jul 2010 | Primary industries | 265.91893 |
Aug 2010 | Primary industries | 280.405409 |
Sep 2010 | Primary industries | 280.997344 |
Oct 2010 | Primary industries | 282.556943 |
Nov 2010 | Primary industries | 305.328933 |
Dec 2010 | Primary industries | 344.220109 |
Jan 2011 | Primary industries | 296.360157 |
Feb 2011 | Primary industries | 294.085191 |
Mar 2011 | Primary industries | 330.59601 |
Apr 2011 | Primary industries | 281.831091 |
May 2011 | Primary industries | 298.487434 |
Jun 2011 | Primary industries | 288.224373 |
Jul 2011 | Primary industries | 281.905838 |
Aug 2011 | Primary industries | 302.673271 |
Sep 2011 | Primary industries | 301.941142 |
Oct 2011 | Primary industries | 288.432315 |
Nov 2011 | Primary industries | 327.661209 |
Dec 2011 | Primary industries | 346.012719 |
Jan 2012 | Primary industries | 327.737771 |
Feb 2012 | Primary industries | 328.706467 |
Mar 2012 | Primary industries | 329.831482 |
Apr 2012 | Primary industries | 316.674119 |
May 2012 | Primary industries | 329.232809 |
Jun 2012 | Primary industries | 290.155187 |
Jul 2012 | Primary industries | 311.600895 |
Aug 2012 | Primary industries | 328.901425 |
Sep 2012 | Primary industries | 309.841275 |
Oct 2012 | Primary industries | 328.685964 |
Nov 2012 | Primary industries | 335.999341 |
Dec 2012 | Primary industries | 374.78425 |
Jan 2013 | Primary industries | 344.147796 |
Feb 2013 | Primary industries | 328.632426 |
Mar 2013 | Primary industries | 339.859343 |
Apr 2013 | Primary industries | 320.628155 |
May 2013 | Primary industries | 332.004793 |
Jun 2013 | Primary industries | 300.278394 |
Jul 2013 | Primary industries | 329.465575 |
Aug 2013 | Primary industries | 320.981865 |
Sep 2013 | Primary industries | 323.165085 |
Oct 2013 | Primary industries | 350.914282 |
Nov 2013 | Primary industries | 347.520847 |
Dec 2013 | Primary industries | 413.282185 |
Jan 2014 | Primary industries | 367.230663 |
Feb 2014 | Primary industries | 366.992618 |
Mar 2014 | Primary industries | 376.972325 |
Apr 2014 | Primary industries | 366.669612 |
May 2014 | Primary industries | 355.510771 |
Jun 2014 | Primary industries | 343.647809 |
Jul 2014 | Primary industries | 365.857664 |
Aug 2014 | Primary industries | 351.024456 |
Sep 2014 | Primary industries | 355.73826 |
Oct 2014 | Primary industries | 374.589424 |
Nov 2014 | Primary industries | 374.318828 |
Dec 2014 | Primary industries | 442.79271 |
Jan 2015 | Primary industries | 387.059131 |
Feb 2015 | Primary industries | 377.930937 |
Mar 2015 | Primary industries | 401.856966 |
Apr 2015 | Primary industries | 388.090115 |
May 2015 | Primary industries | 362.529388 |
Jun 2015 | Primary industries | 353.299915 |
Jul 2015 | Primary industries | 370.901566 |
Aug 2015 | Primary industries | 356.007099 |
Sep 2015 | Primary industries | 364.660205 |
Oct 2015 | Primary industries | 361.662375 |
Nov 2015 | Primary industries | 391.256018 |
Dec 2015 | Primary industries | 463.411215 |
Jan 2016 | Primary industries | 394.769604 |
Feb 2016 | Primary industries | 387.267812 |
Mar 2016 | Primary industries | 425.308933 |
Apr 2016 | Primary industries | 371.639186 |
May 2016 | Primary industries | 382.565062 |
Jun 2016 | Primary industries | 368.250254 |
Jul 2016 | Primary industries | 354.455162 |
Aug 2016 | Primary industries | 382.395864 |
Sep 2016 | Primary industries | 370.24752 |
Oct 2016 | Primary industries | 370.583939 |
Nov 2016 | Primary industries | 420.484639 |
Dec 2016 | Primary industries | 442.050132 |
Jan 2017 | Primary industries | 416.736098 |
Feb 2017 | Primary industries | 386.027203 |
Mar 2017 | Primary industries | 428.434032 |
Apr 2017 | Primary industries | 386.989638 |
May 2017 | Primary industries | 414.844831 |
Jun 2017 | Primary industries | 370.548884 |
Jul 2017 | Primary industries | 373.262519 |
Aug 2017 | Primary industries | 412.557228 |
Sep 2017 | Primary industries | 383.172743 |
Oct 2017 | Primary industries | 410.652127 |
Nov 2017 | Primary industries | 449.955996 |
Dec 2017 | Primary industries | 474.167727 |
Jan 2018 | Primary industries | 451.41459 |
Feb 2018 | Primary industries | 409.795789 |
Mar 2018 | Primary industries | 439.823401 |
Apr 2018 | Primary industries | 427.094307 |
May 2018 | Primary industries | 441.580839 |
Jun 2018 | Primary industries | 386.552002 |
Jul 2018 | Primary industries | 414.83421 |
Aug 2018 | Primary industries | 435.900637 |
Sep 2018 | Primary industries | 413.639607 |
Oct 2018 | Primary industries | 461.045651 |
Nov 2018 | Primary industries | 451.685836 |
Dec 2018 | Primary industries | 518.784362 |
Jan 2019 | Primary industries | 477.253142 |
Feb 2019 | Primary industries | 435.628801 |
Mar 2019 | Primary industries | 448.713871 |
Apr 2019 | Primary industries | 448.446953 |
May 2019 | Primary industries | 468.319601 |
Jun 2019 | Primary industries | 399.207956 |
Jul 2019 | Primary industries | 446.358754 |
Aug 2019 | Primary industries | 422.481533 |
Sep 2019 | Primary industries | 425.249566 |
Oct 2019 | Primary industries | 471.020105 |
Nov 2019 | Primary industries | 453.517026 |
Dec 2019 | Primary industries | 551.347677 |
Jan 2020 | Primary industries | 477.091259 |
Feb 2020 | Primary industries | 444.17034 |
Mar 2020 | Primary industries | 478.576245 |
Apr 2020 | Primary industries | 458.80137 |
May 2020 | Primary industries | 431.227065 |
Jun 2020 | Primary industries | 443.150535 |
Jul 2020 | Primary industries | 477.977972 |
Aug 2020 | Primary industries | 442.676949 |
Sep 2020 | Primary industries | 484.441287 |
Oct 2020 | Primary industries | 448.576769 |
Nov 2020 | Primary industries | 484.754257 |
Dec 2020 | Primary industries | 592.756596 |
Jan 2021 | Primary industries | 472.685213 |
Feb 2021 | Primary industries | 469.237459 |
Mar 2021 | Primary industries | 571.462396 |
Apr 2021 | Primary industries | 489.852315 |
May 2021 | Primary industries | 469.519497 |
Jun 2021 | Primary industries | 498.270918 |
Jul 2021 | Primary industries | 469.400837 |
Aug 2021 | Primary industries | 490.536568 |
Sep 2021 | Primary industries | 518.219883 |
Oct 2021 | Primary industries | 476.994602 |
Nov 2021 | Primary industries | 541.629791 |
Dec 2021 | Primary industries | 609.285024 |
Jan 2022 | Primary industries | 516.729729 |
Feb 2022 | Primary industries | 494.444035 |
Mar 2022 | Primary industries | 587.98131 |
Apr 2022 | Primary industries | 509.522305 |
May 2022 | Primary industries | 521.614091 |
Jun 2022 | Primary industries | 536.147611 |
Jul 2022 | Primary industries | 480.40988 |
Aug 2022 | Primary industries | 560.293354 |
Sep 2022 | Primary industries | 522.879174 |
Oct 2022 | Primary industries | 509.473588 |
Nov 2022 | Primary industries | 591.657084 |
Dec 2022 | Primary industries | 577.80936 |
Jan 2023 | Primary industries | 557.345463 |
Feb 2023 | Primary industries | 513.074374 |
Mar 2023 | Primary industries | 595.989115 |
Apr 2023 | Primary industries | 538.612401 |
May 2023 | Primary industries | 575.67892 |
Jun 2023 | Primary industries | 518.742283 |
Jul 2023 | Primary industries | 509.407097 |
Aug 2023 | Primary industries | 595.694811 |
Sep 2023 | Primary industries | 508.51878 |
Oct 2023 | Primary industries | 547.074747 |
Nov 2023 | Primary industries | 625.627641 |
Dec 2023 | Primary industries | 609.670314 |
Jan 2024 | Primary industries | 630.897236 |
Feb 2024 | Primary industries | 565.923222 |
Mar 2024 | Primary industries | 562.304759 |
Apr 2024 | Primary industries | 593.844887 |
May 2024 | Primary industries | 584.333816 |
Jun 2024 | Primary industries | 504.712912 |
Jul 2024 | Primary industries | 592.590715 |
Aug 2024 | Primary industries | 547.629453 |
Sep 2024 | Primary industries | 527.253518 |
Oct 2024 | Primary industries | 611.281383 |
Nov 2024 | Primary industries | 568.075947 |
Dec 2024 | Primary industries | 674.92756 |
Dec 2009 | Goods-producing industries | 1,683.735189 |
Jan 2010 | Goods-producing industries | 1,281.252945 |
Feb 2010 | Goods-producing industries | 1,346.132973 |
Mar 2010 | Goods-producing industries | 1,563.592825 |
Apr 2010 | Goods-producing industries | 1,408.466868 |
May 2010 | Goods-producing industries | 1,412.324073 |
Jun 2010 | Goods-producing industries | 1,516.918919 |
Jul 2010 | Goods-producing industries | 1,371.38544 |
Aug 2010 | Goods-producing industries | 1,435.145562 |
Sep 2010 | Goods-producing industries | 1,454.175351 |
Oct 2010 | Goods-producing industries | 1,410.463117 |
Nov 2010 | Goods-producing industries | 1,466.459429 |
Dec 2010 | Goods-producing industries | 1,683.2062 |
Jan 2011 | Goods-producing industries | 1,295.257048 |
Feb 2011 | Goods-producing industries | 1,388.91207 |
Mar 2011 | Goods-producing industries | 1,632.934128 |
Apr 2011 | Goods-producing industries | 1,434.899095 |
May 2011 | Goods-producing industries | 1,531.850029 |
Jun 2011 | Goods-producing industries | 1,514.439351 |
Jul 2011 | Goods-producing industries | 1,417.381545 |
Aug 2011 | Goods-producing industries | 1,575.778421 |
Sep 2011 | Goods-producing industries | 1,447.808553 |
Oct 2011 | Goods-producing industries | 1,441.468833 |
Nov 2011 | Goods-producing industries | 1,592.549149 |
Dec 2011 | Goods-producing industries | 1,669.496334 |
Jan 2012 | Goods-producing industries | 1,414.904425 |
Feb 2012 | Goods-producing industries | 1,569.800057 |
Mar 2012 | Goods-producing industries | 1,544.201901 |
Apr 2012 | Goods-producing industries | 1,510.309433 |
May 2012 | Goods-producing industries | 1,699.382483 |
Jun 2012 | Goods-producing industries | 1,480.801215 |
Jul 2012 | Goods-producing industries | 1,562.037382 |
Aug 2012 | Goods-producing industries | 1,604.671114 |
Sep 2012 | Goods-producing industries | 1,510.967361 |
Oct 2012 | Goods-producing industries | 1,656.673893 |
Nov 2012 | Goods-producing industries | 1,554.1287 |
Dec 2012 | Goods-producing industries | 1,804.102018 |
Jan 2013 | Goods-producing industries | 1,553.551427 |
Feb 2013 | Goods-producing industries | 1,544.202644 |
Mar 2013 | Goods-producing industries | 1,644.690269 |
Apr 2013 | Goods-producing industries | 1,648.328406 |
May 2013 | Goods-producing industries | 1,694.877098 |
Jun 2013 | Goods-producing industries | 1,567.969244 |
Jul 2013 | Goods-producing industries | 1,727.397747 |
Aug 2013 | Goods-producing industries | 1,610.841402 |
Sep 2013 | Goods-producing industries | 1,618.429925 |
Oct 2013 | Goods-producing industries | 1,759.367872 |
Nov 2013 | Goods-producing industries | 1,630.750383 |
Dec 2013 | Goods-producing industries | 1,930.864789 |
Jan 2014 | Goods-producing industries | 1,582.794241 |
Feb 2014 | Goods-producing industries | 1,619.354323 |
Mar 2014 | Goods-producing industries | 1,728.883858 |
Apr 2014 | Goods-producing industries | 1,818.404179 |
May 2014 | Goods-producing industries | 1,701.529722 |
Jun 2014 | Goods-producing industries | 1,658.276729 |
Jul 2014 | Goods-producing industries | 1,839.397887 |
Aug 2014 | Goods-producing industries | 1,685.162871 |
Sep 2014 | Goods-producing industries | 1,759.901347 |
Oct 2014 | Goods-producing industries | 1,792.099011 |
Nov 2014 | Goods-producing industries | 1,720.733617 |
Dec 2014 | Goods-producing industries | 2,049.472176 |
Jan 2015 | Goods-producing industries | 1,647.503221 |
Feb 2015 | Goods-producing industries | 1,734.211021 |
Mar 2015 | Goods-producing industries | 1,945.20861 |
Apr 2015 | Goods-producing industries | 1,876.952626 |
May 2015 | Goods-producing industries | 1,812.871152 |
Jun 2015 | Goods-producing industries | 1,833.483056 |
Jul 2015 | Goods-producing industries | 1,897.147897 |
Aug 2015 | Goods-producing industries | 1,789.184617 |
Sep 2015 | Goods-producing industries | 1,968.796271 |
Oct 2015 | Goods-producing industries | 1,787.88168 |
Nov 2015 | Goods-producing industries | 1,838.753783 |
Dec 2015 | Goods-producing industries | 2,182.215365 |
Jan 2016 | Goods-producing industries | 1,712.115819 |
Feb 2016 | Goods-producing industries | 1,835.089809 |
Mar 2016 | Goods-producing industries | 2,138.688725 |
Apr 2016 | Goods-producing industries | 1,859.453583 |
May 2016 | Goods-producing industries | 1,986.874051 |
Jun 2016 | Goods-producing industries | 2,009.089507 |
Jul 2016 | Goods-producing industries | 1,857.985414 |
Aug 2016 | Goods-producing industries | 2,061.708792 |
Sep 2016 | Goods-producing industries | 1,906.279354 |
Oct 2016 | Goods-producing industries | 1,899.156391 |
Nov 2016 | Goods-producing industries | 2,112.389383 |
Dec 2016 | Goods-producing industries | 2,143.050451 |
Jan 2017 | Goods-producing industries | 1,910.444928 |
Feb 2017 | Goods-producing industries | 1,920.664076 |
Mar 2017 | Goods-producing industries | 2,162.900103 |
Apr 2017 | Goods-producing industries | 1,981.134923 |
May 2017 | Goods-producing industries | 2,247.472841 |
Jun 2017 | Goods-producing industries | 2,016.679032 |
Jul 2017 | Goods-producing industries | 1,991.426962 |
Aug 2017 | Goods-producing industries | 2,233.976077 |
Sep 2017 | Goods-producing industries | 1,991.211021 |
Oct 2017 | Goods-producing industries | 2,130.33262 |
Nov 2017 | Goods-producing industries | 2,214.406922 |
Dec 2017 | Goods-producing industries | 2,281.390489 |
Jan 2018 | Goods-producing industries | 2,153.148774 |
Feb 2018 | Goods-producing industries | 2,066.882522 |
Mar 2018 | Goods-producing industries | 2,196.797152 |
Apr 2018 | Goods-producing industries | 2,150.037823 |
May 2018 | Goods-producing industries | 2,453.370048 |
Jun 2018 | Goods-producing industries | 2,103.989916 |
Jul 2018 | Goods-producing industries | 2,243.666812 |
Aug 2018 | Goods-producing industries | 2,291.729355 |
Sep 2018 | Goods-producing industries | 2,148.87975 |
Oct 2018 | Goods-producing industries | 2,403.439947 |
Nov 2018 | Goods-producing industries | 2,190.180115 |
Dec 2018 | Goods-producing industries | 2,514.396198 |
Jan 2019 | Goods-producing industries | 2,213.011133 |
Feb 2019 | Goods-producing industries | 2,191.640961 |
Mar 2019 | Goods-producing industries | 2,286.367397 |
Apr 2019 | Goods-producing industries | 2,340.166804 |
May 2019 | Goods-producing industries | 2,483.301906 |
Jun 2019 | Goods-producing industries | 2,193.550816 |
Jul 2019 | Goods-producing industries | 2,489.615534 |
Aug 2019 | Goods-producing industries | 2,263.290198 |
Sep 2019 | Goods-producing industries | 2,252.098994 |
Oct 2019 | Goods-producing industries | 2,584.34477 |
Nov 2019 | Goods-producing industries | 2,261.618865 |
Dec 2019 | Goods-producing industries | 2,729.853241 |
Jan 2020 | Goods-producing industries | 2,252.207699 |
Feb 2020 | Goods-producing industries | 2,309.497983 |
Mar 2020 | Goods-producing industries | 2,513.416455 |
Apr 2020 | Goods-producing industries | 2,152.471686 |
May 2020 | Goods-producing industries | 2,211.203509 |
Jun 2020 | Goods-producing industries | 2,367.492881 |
Jul 2020 | Goods-producing industries | 2,494.173505 |
Aug 2020 | Goods-producing industries | 2,298.05044 |
Sep 2020 | Goods-producing industries | 2,588.573748 |
Oct 2020 | Goods-producing industries | 2,339.878003 |
Nov 2020 | Goods-producing industries | 2,346.670551 |
Dec 2020 | Goods-producing industries | 2,896.555618 |
Jan 2021 | Goods-producing industries | 2,254.719247 |
Feb 2021 | Goods-producing industries | 2,389.391759 |
Mar 2021 | Goods-producing industries | 2,948.351009 |
Apr 2021 | Goods-producing industries | 2,519.59426 |
May 2021 | Goods-producing industries | 2,550.556884 |
Jun 2021 | Goods-producing industries | 2,796.012479 |
Jul 2021 | Goods-producing industries | 2,550.392918 |
Aug 2021 | Goods-producing industries | 2,660.706944 |
Sep 2021 | Goods-producing industries | 2,706.784315 |
Oct 2021 | Goods-producing industries | 2,539.316335 |
Nov 2021 | Goods-producing industries | 2,766.944062 |
Dec 2021 | Goods-producing industries | 3,137.139945 |
Jan 2022 | Goods-producing industries | 2,456.243737 |
Feb 2022 | Goods-producing industries | 2,677.850304 |
Mar 2022 | Goods-producing industries | 3,229.981649 |
Apr 2022 | Goods-producing industries | 2,669.562271 |
May 2022 | Goods-producing industries | 2,888.464221 |
Jun 2022 | Goods-producing industries | 2,958.400858 |
Jul 2022 | Goods-producing industries | 2,697.44851 |
Aug 2022 | Goods-producing industries | 3,185.017458 |
Sep 2022 | Goods-producing industries | 2,856.938049 |
Oct 2022 | Goods-producing industries | 2,781.891769 |
Nov 2022 | Goods-producing industries | 3,174.069062 |
Dec 2022 | Goods-producing industries | 3,093.453487 |
Jan 2023 | Goods-producing industries | 2,798.862733 |
Feb 2023 | Goods-producing industries | 2,847.558855 |
Mar 2023 | Goods-producing industries | 3,301.925168 |
Apr 2023 | Goods-producing industries | 2,887.721801 |
May 2023 | Goods-producing industries | 3,316.674617 |
Jun 2023 | Goods-producing industries | 2,982.287829 |
Jul 2023 | Goods-producing industries | 2,918.712933 |
Aug 2023 | Goods-producing industries | 3,450.718805 |
Sep 2023 | Goods-producing industries | 2,931.004428 |
Oct 2023 | Goods-producing industries | 3,110.782803 |
Nov 2023 | Goods-producing industries | 3,270.551274 |
Dec 2023 | Goods-producing industries | 3,216.572437 |
Jan 2024 | Goods-producing industries | 3,226.484819 |
Feb 2024 | Goods-producing industries | 3,052.805643 |
Mar 2024 | Goods-producing industries | 3,082.016066 |
Apr 2024 | Goods-producing industries | 3,161.472131 |
May 2024 | Goods-producing industries | 3,336.668074 |
Jun 2024 | Goods-producing industries | 2,929.315407 |
Jul 2024 | Goods-producing industries | 3,380.747543 |
Aug 2024 | Goods-producing industries | 3,023.091702 |
Sep 2024 | Goods-producing industries | 2,941.886749 |
Oct 2024 | Goods-producing industries | 3,394.418121 |
Nov 2024 | Goods-producing industries | 2,943.773518 |
Dec 2024 | Goods-producing industries | 3,481.4707 |
Dec 2009 | Service industries | 5,816.638271 |
Jan 2010 | Service industries | 4,941.121818 |
Feb 2010 | Service industries | 4,836.576861 |
Mar 2010 | Service industries | 5,577.115396 |
Apr 2010 | Service industries | 5,186.731657 |
May 2010 | Service industries | 5,055.064045 |
Jun 2010 | Service industries | 5,489.08512 |
Jul 2010 | Service industries | 5,139.015021 |
Aug 2010 | Service industries | 5,323.163888 |
Sep 2010 | Service industries | 5,532.102058 |
Oct 2010 | Service industries | 5,191.292072 |
Nov 2010 | Service industries | 5,258.071767 |
Dec 2010 | Service industries | 6,187.806918 |
Jan 2011 | Service industries | 4,917.713901 |
Feb 2011 | Service industries | 5,031.206984 |
Mar 2011 | Service industries | 5,975.490416 |
Apr 2011 | Service industries | 5,185.779321 |
May 2011 | Service industries | 5,412.01358 |
Jun 2011 | Service industries | 5,813.401951 |
Jul 2011 | Service industries | 5,261.408019 |
Aug 2011 | Service industries | 5,956.568985 |
Sep 2011 | Service industries | 5,437.695187 |
Oct 2011 | Service industries | 5,357.39223 |
Nov 2011 | Service industries | 5,865.051305 |
Dec 2011 | Service industries | 6,093.58302 |
Jan 2012 | Service industries | 5,256.809969 |
Feb 2012 | Service industries | 5,705.550033 |
Mar 2012 | Service industries | 5,657.334755 |
Apr 2012 | Service industries | 5,472.561152 |
May 2012 | Service industries | 6,275.530888 |
Jun 2012 | Service industries | 5,387.109168 |
Jul 2012 | Service industries | 5,579.926136 |
Aug 2012 | Service industries | 6,247.916669 |
Sep 2012 | Service industries | 5,492.802937 |
Oct 2012 | Service industries | 6,086.437637 |
Nov 2012 | Service industries | 5,880.482323 |
Dec 2012 | Service industries | 6,128.397853 |
Jan 2013 | Service industries | 5,879.767601 |
Feb 2013 | Service industries | 5,439.188842 |
Mar 2013 | Service industries | 5,801.931047 |
Apr 2013 | Service industries | 5,736.011432 |
May 2013 | Service industries | 6,413.908174 |
Jun 2013 | Service industries | 5,622.774878 |
Jul 2013 | Service industries | 6,225.792502 |
Aug 2013 | Service industries | 6,009.908439 |
Sep 2013 | Service industries | 5,804.175577 |
Oct 2013 | Service industries | 6,551.332774 |
Nov 2013 | Service industries | 5,901.872087 |
Dec 2013 | Service industries | 6,627.242051 |
Jan 2014 | Service industries | 5,998.24873 |
Feb 2014 | Service industries | 5,720.274598 |
Mar 2014 | Service industries | 6,028.378306 |
Apr 2014 | Service industries | 6,535.155044 |
May 2014 | Service industries | 6,221.801512 |
Jun 2014 | Service industries | 5,902.801584 |
Jul 2014 | Service industries | 6,737.076799 |
Aug 2014 | Service industries | 6,200.863301 |
Sep 2014 | Service industries | 6,139.314079 |
Oct 2014 | Service industries | 6,743.321337 |
Nov 2014 | Service industries | 6,211.532556 |
Dec 2014 | Service industries | 7,096.228056 |
Jan 2015 | Service industries | 6,042.680442 |
Feb 2015 | Service industries | 6,001.624375 |
Mar 2015 | Service industries | 6,509.383144 |
Apr 2015 | Service industries | 6,920.065658 |
May 2015 | Service industries | 6,328.707369 |
Jun 2015 | Service industries | 6,303.988285 |
Jul 2015 | Service industries | 6,923.486839 |
Aug 2015 | Service industries | 6,473.493481 |
Sep 2015 | Service industries | 6,958.913804 |
Oct 2015 | Service industries | 6,530.909258 |
Nov 2015 | Service industries | 6,580.303332 |
Dec 2015 | Service industries | 7,643.548348 |
Jan 2016 | Service industries | 6,317.610301 |
Feb 2016 | Service industries | 6,388.259132 |
Mar 2016 | Service industries | 7,591.481601 |
Apr 2016 | Service industries | 6,535.757853 |
May 2016 | Service industries | 6,867.501542 |
Jun 2016 | Service industries | 7,295.220813 |
Jul 2016 | Service industries | 6,654.832181 |
Aug 2016 | Service industries | 7,557.018682 |
Sep 2016 | Service industries | 6,963.78325 |
Oct 2016 | Service industries | 6,722.115964 |
Nov 2016 | Service industries | 7,564.989276 |
Dec 2016 | Service industries | 7,699.509326 |
Jan 2017 | Service industries | 6,659.74337 |
Feb 2017 | Service industries | 6,717.207013 |
Mar 2017 | Service industries | 7,854.012086 |
Apr 2017 | Service industries | 6,978.515354 |
May 2017 | Service industries | 7,907.829603 |
Jun 2017 | Service industries | 7,109.171646 |
Jul 2017 | Service industries | 7,084.098662 |
Aug 2017 | Service industries | 8,191.196449 |
Sep 2017 | Service industries | 7,177.023636 |
Oct 2017 | Service industries | 7,458.013838 |
Nov 2017 | Service industries | 8,084.522461 |
Dec 2017 | Service industries | 7,957.125635 |
Jan 2018 | Service industries | 7,617.711001 |
Feb 2018 | Service industries | 7,153.616197 |
Mar 2018 | Service industries | 7,664.845945 |
Apr 2018 | Service industries | 7,473.339911 |
May 2018 | Service industries | 8,590.211667 |
Jun 2018 | Service industries | 7,341.136481 |
Jul 2018 | Service industries | 7,781.311495 |
Aug 2018 | Service industries | 8,542.938096 |
Sep 2018 | Service industries | 7,602.097625 |
Oct 2018 | Service industries | 8,501.126054 |
Nov 2018 | Service industries | 7,886.745533 |
Dec 2018 | Service industries | 8,829.409628 |
Jan 2019 | Service industries | 7,915.311367 |
Feb 2019 | Service industries | 7,626.042637 |
Mar 2019 | Service industries | 7,887.987975 |
Apr 2019 | Service industries | 7,962.382012 |
May 2019 | Service industries | 8,952.705661 |
Jun 2019 | Service industries | 7,699.356428 |
Jul 2019 | Service industries | 9,105.328554 |
Aug 2019 | Service industries | 8,142.887338 |
Sep 2019 | Service industries | 8,029.878708 |
Oct 2019 | Service industries | 9,227.685807 |
Nov 2019 | Service industries | 8,284.535807 |
Dec 2019 | Service industries | 9,590.505528 |
Jan 2020 | Service industries | 8,193.244198 |
Feb 2020 | Service industries | 8,081.049577 |
Mar 2020 | Service industries | 8,748.996678 |
Apr 2020 | Service industries | 8,494.686791 |
May 2020 | Service industries | 7,860.003149 |
Jun 2020 | Service industries | 8,345.447908 |
Jul 2020 | Service industries | 9,107.542799 |
Aug 2020 | Service industries | 8,194.047692 |
Sep 2020 | Service industries | 9,274.019855 |
Oct 2020 | Service industries | 8,374.3 |
Nov 2020 | Service industries | 8,404.398723 |
Dec 2020 | Service industries | 10,307.610896 |
Jan 2021 | Service industries | 8,192.340693 |
Feb 2021 | Service industries | 8,366.060521 |
Mar 2021 | Service industries | 10,385.24682 |
Apr 2021 | Service industries | 9,002.751785 |
May 2021 | Service industries | 8,834.69187 |
Jun 2021 | Service industries | 10,084.870116 |
Jul 2021 | Service industries | 9,130.809059 |
Aug 2021 | Service industries | 9,550.52594 |
Sep 2021 | Service industries | 9,941.329011 |
Oct 2021 | Service industries | 9,003.405757 |
Nov 2021 | Service industries | 9,704.932871 |
Dec 2021 | Service industries | 11,426.630106 |
Jan 2022 | Service industries | 9,051.349287 |
Feb 2022 | Service industries | 9,308.590905 |
Mar 2022 | Service industries | 11,221.646627 |
Apr 2022 | Service industries | 9,557.048515 |
May 2022 | Service industries | 10,496.843217 |
Jun 2022 | Service industries | 10,596.105358 |
Jul 2022 | Service industries | 9,743.181082 |
Aug 2022 | Service industries | 11,403.300873 |
Sep 2022 | Service industries | 10,188.632856 |
Oct 2022 | Service industries | 9,980.414732 |
Nov 2022 | Service industries | 11,634.30301 |
Dec 2022 | Service industries | 10,834.946343 |
Jan 2023 | Service industries | 10,118.224916 |
Feb 2023 | Service industries | 10,285.161901 |
Mar 2023 | Service industries | 11,895.970143 |
Apr 2023 | Service industries | 10,372.435073 |
May 2023 | Service industries | 12,315.863077 |
Jun 2023 | Service industries | 10,761.240412 |
Jul 2023 | Service industries | 10,817.672741 |
Aug 2023 | Service industries | 12,518.884925 |
Sep 2023 | Service industries | 11,060.324669 |
Oct 2023 | Service industries | 11,709.862588 |
Nov 2023 | Service industries | 12,359.060206 |
Dec 2023 | Service industries | 11,719.279823 |
Jan 2024 | Service industries | 12,282.441985 |
Feb 2024 | Service industries | 11,148.896049 |
Mar 2024 | Service industries | 11,332.679752 |
Apr 2024 | Service industries | 12,000.758674 |
May 2024 | Service industries | 12,535.215479 |
Jun 2024 | Service industries | 10,858.810182 |
Jul 2024 | Service industries | 12,848.94634 |
Aug 2024 | Service industries | 11,311.79558 |
Sep 2024 | Service industries | 11,178.579896 |
Oct 2024 | Service industries | 13,121.301265 |
Nov 2024 | Service industries | 11,182.017438 |
Dec 2024 | Service industries | 13,007.328289 |
Definitions
Filled jobs: Paid jobs. They are measured using an average weekly calculation for the calendar month.
Gross earnings (cash): Earnings paid on a cash basis. It covers the amount paid in the reference month.It excludes retirement payments, redundancy payments, and employee benefits. The length of an employee’s pay period can cause variability in the number of pay days in the month – for example, a fortnightly pay normally occurs twice a month but, on some occasions, can occur three times in a month. This can cause volatility in the monthly series.
Gross earnings (accrued): Calculated on an accrual basis where earnings are allocated proportionally to the period in which it was earned. The accrual method removes the volatility of monthly data.
Data calculation/treatment
An error has occurred that impacts the regional series for filled jobs in the West Coast and Canterbury regions from the start of the series in May 2019. A postcode was incorrectly allocated to Westland when it should have been allocated to Selwyn. This error has been corrected and the revised data published in this release.
The revision has resulted in fewer filled jobs in the West Coast region and more in the Canterbury region.
For more information
Data provided by
Dataset name
Employment Indicators: December 2024
Webpage:
https://www.stats.govt.nz/information-releases/employment-indicators-december-2024/
How to find the data
At URL provided, select 'Employment indicators: December 2024' – CSV file, download, and unzip the file.
Import & extraction details
File as imported: Employment Indicators: December 2024
From the dataset Employment Indicators: December 2024, this data was extracted:
- Rows: 2-7,689
- Column: 3
- Provided: 7,688 data points
This data forms the table Employment - Filled jobs by high level industry Apr 1999–Dec 2024.
Dataset originally released on:
January 28, 2025
About this dataset
The Employment indicator data provides information about filled jobs, gross earnings at industry and region levels by age groups and sex. Use this dataset when wanting to measure the number of filled jobs or total earning from business perspective.
Purpose of collection
The Employment Indicators provide an early indication of changes in the labour market. There is four to five weeks between the end of the reference month and the publication date for the employment indicators.
They provide timely indicators for labour demand and are conceptually closer to LEED and the QES (Quarterly Employment Survey) than to HLFS (Household Labour Force Survey).
Method of collection/Data provider
Two data sources are being used in the production of the monthly filled jobs and gross earnings indicators series:
- From April 1999 to April 2019, Stats NZ used Employer Monthly Schedule (EMS) data. All New Zealand employers are required to report PAYE (pay as you earn) data for their employees to Inland Revenue.
