Direct flights between Dubai and New Zealand airports
Dec 2019–Dec 2024, number of flights per month
Month | Direction of flight | Number of flights |
---|---|---|
Dec 2019 | Arrivals | 63 |
Dec 2019 | Departures | 62 |
Jan 2020 | Arrivals | 62 |
Jan 2020 | Departures | 62 |
Feb 2020 | Arrivals | 58 |
Feb 2020 | Departures | 58 |
Mar 2020 | Arrivals | 48 |
Mar 2020 | Departures | 48 |
Apr 2020 | Arrivals | 0 |
Apr 2020 | Departures | 0 |
May 2020 | Arrivals | 0 |
May 2020 | Departures | 0 |
Jun 2020 | Arrivals | 0 |
Jun 2020 | Departures | 0 |
Jul 2020 | Arrivals | 4 |
Jul 2020 | Departures | 0 |
Aug 2020 | Arrivals | 1 |
Aug 2020 | Departures | 0 |
Sep 2020 | Arrivals | 0 |
Sep 2020 | Departures | 0 |
Oct 2020 | Arrivals | 0 |
Oct 2020 | Departures | 0 |
Nov 2020 | Arrivals | 0 |
Nov 2020 | Departures | 0 |
Dec 2020 | Arrivals | 0 |
Dec 2020 | Departures | 0 |
Jan 2021 | Arrivals | 0 |
Jan 2021 | Departures | 0 |
Feb 2021 | Arrivals | 0 |
Feb 2021 | Departures | 0 |
Mar 2021 | Arrivals | 0 |
Mar 2021 | Departures | 0 |
Apr 2021 | Arrivals | 0 |
Apr 2021 | Departures | 0 |
May 2021 | Arrivals | 0 |
May 2021 | Departures | 0 |
Jun 2021 | Arrivals | 0 |
Jun 2021 | Departures | 0 |
Jul 2021 | Arrivals | 0 |
Jul 2021 | Departures | 0 |
Aug 2021 | Arrivals | 0 |
Aug 2021 | Departures | 0 |
Sep 2021 | Arrivals | 0 |
Sep 2021 | Departures | 0 |
Oct 2021 | Arrivals | 0 |
Oct 2021 | Departures | 0 |
Nov 2021 | Arrivals | 30 |
Nov 2021 | Departures | 30 |
Dec 2021 | Arrivals | 31 |
Dec 2021 | Departures | 31 |
Jan 2022 | Arrivals | 30 |
Jan 2022 | Departures | 30 |
Feb 2022 | Arrivals | 28 |
Feb 2022 | Departures | 27 |
Mar 2022 | Arrivals | 31 |
Mar 2022 | Departures | 31 |
Apr 2022 | Arrivals | 30 |
Apr 2022 | Departures | 30 |
May 2022 | Arrivals | 31 |
May 2022 | Departures | 31 |
Jun 2022 | Arrivals | 30 |
Jun 2022 | Departures | 30 |
Jul 2022 | Arrivals | 31 |
Jul 2022 | Departures | 31 |
Aug 2022 | Arrivals | 31 |
Aug 2022 | Departures | 31 |
Sep 2022 | Arrivals | 31 |
Sep 2022 | Departures | 29 |
Oct 2022 | Arrivals | 32 |
Oct 2022 | Departures | 31 |
Nov 2022 | Arrivals | 30 |
Nov 2022 | Departures | 30 |
Dec 2022 | Arrivals | 31 |
Dec 2022 | Departures | 31 |
Jan 2023 | Arrivals | 30 |
Jan 2023 | Departures | 30 |
Feb 2023 | Arrivals | 28 |
Feb 2023 | Departures | 29 |
Mar 2023 | Arrivals | 36 |
Mar 2023 | Departures | 36 |
Apr 2023 | Arrivals | 60 |
Apr 2023 | Departures | 60 |
May 2023 | Arrivals | 62 |
May 2023 | Departures | 62 |
Jun 2023 | Arrivals | 60 |
Jun 2023 | Departures | 60 |
Jul 2023 | Arrivals | 61 |
Jul 2023 | Departures | 61 |
Aug 2023 | Arrivals | 62 |
Aug 2023 | Departures | 62 |
Sep 2023 | Arrivals | 60 |
Sep 2023 | Departures | 60 |
Oct 2023 | Arrivals | 61 |
Oct 2023 | Departures | 61 |
Nov 2023 | Arrivals | 60 |
Nov 2023 | Departures | 60 |
Dec 2023 | Arrivals | 61 |
Dec 2023 | Departures | 61 |
Jan 2024 | Arrivals | 62 |
Jan 2024 | Departures | 62 |
Feb 2024 | Arrivals | 58 |
Feb 2024 | Departures | 58 |
Mar 2024 | Arrivals | 62 |
Mar 2024 | Departures | 62 |
Apr 2024 | Arrivals | 56 |
Apr 2024 | Departures | 56 |
May 2024 | Arrivals | 62 |
May 2024 | Departures | 62 |
Jun 2024 | Arrivals | 60 |
Jun 2024 | Departures | 60 |
Jul 2024 | Arrivals | 61 |
Jul 2024 | Departures | 60 |
Aug 2024 | Arrivals | 62 |
Aug 2024 | Departures | 62 |
Sep 2024 | Arrivals | 60 |
Sep 2024 | Departures | 60 |
Oct 2024 | Arrivals | 62 |
Oct 2024 | Departures | 62 |
Nov 2024 | Arrivals | 60 |
Nov 2024 | Departures | 60 |
Dec 2024 | Arrivals | 62 |
Dec 2024 | Departures | 62 |
Definitions
Arrivals: International flights landing in a New Zealand port.
Departures: International flights leaving a New Zealand port.
Data calculation/treatment
Flights are only counted if at least one individual on the flight is recorded as an arrival or a departure.
Although most flights are scheduled commercial services, the numbers may also include charter services, private aircraft, cargo aircraft and other special flights.
Flights may visit more than one overseas port, and will be counted under each. Hence, the sum across overseas ports may differ from the total number of flights.
From March 2020 to July 2022, the New Zealand government implemented measures to protect New Zealanders from the COVID-19 virus, effectively limiting travel to and from New Zealand
For more information
Limitations of the data
Note: the 2023 data for countries with small samples is subject to high level of misclassification error and should be disregarded.
Inclusions
Please note that flights which stop elsewhere on route to/from New Zealand are considered as 'direct flights' when the flight number and aircraft do not change during the layover (e.g. from/to Dubai via Australia, London, etc).
Data provided by
Dataset name
International Travel: Number of flights by direction and overseas port (Monthly) December 2024
Webpage:
http://infoshare.stats.govt.nz/
How to find the data
At URL provided, select 'Tourism -> International Travel and Migration - ITM -> Number of flights by direction and overseas port (Monthly)'. All variables were selected to produce this dataset.
Import & extraction details
File as imported: International Travel: Number of flights by direction and overseas port (Monthly) December 2024
From the dataset International Travel: Number of flights by direction and overseas port (Monthly) December 2024, this data was extracted:
- Rows: 4-331
- Columns: 2-223
- Provided: 36,408 data points
This data forms the table Travel - Number of flights by direction and overseas port (Monthly) Sep 1997–Dec 2024.
Dataset originally released on:
February 17, 2025
About this dataset
International Travel covers the number and characteristics of overseas visitors and New Zealand resident travellers (short-term movements) entering New Zealand.
Method of collection/Data provider
Data is obtained from electronic passport and flight records by the New Zealand Customs Service.