International migrant arrivals and departures to and from Invercargill City, New Zealand
Including NZ citizens, 1992–2017, number of people
Year | Measure | Number | Label |
---|---|---|---|
1992 | Arrivals | 539 | Number of migrant arrivals |
1992 | Departures | 525 | Number of migrant departures |
1993 | Arrivals | 407 | Number of migrant arrivals |
1993 | Departures | 405 | Number of migrant departures |
1994 | Arrivals | 442 | Number of migrant arrivals |
1994 | Departures | 483 | Number of migrant departures |
1995 | Arrivals | 489 | Number of migrant arrivals |
1995 | Departures | 526 | Number of migrant departures |
1996 | Arrivals | 403 | Number of migrant arrivals |
1996 | Departures | 633 | Number of migrant departures |
1997 | Arrivals | 336 | Number of migrant arrivals |
1997 | Departures | 705 | Number of migrant departures |
1998 | Arrivals | 370 | Number of migrant arrivals |
1998 | Departures | 781 | Number of migrant departures |
1999 | Arrivals | 359 | Number of migrant arrivals |
1999 | Departures | 663 | Number of migrant departures |
2000 | Arrivals | 415 | Number of migrant arrivals |
2000 | Departures | 699 | Number of migrant departures |
2001 | Arrivals | 441 | Number of migrant arrivals |
2001 | Departures | 537 | Number of migrant departures |
2002 | Arrivals | 468 | Number of migrant arrivals |
2002 | Departures | 436 | Number of migrant departures |
2003 | Arrivals | 585 | Number of migrant arrivals |
2003 | Departures | 456 | Number of migrant departures |
2004 | Arrivals | 495 | Number of migrant arrivals |
2004 | Departures | 536 | Number of migrant departures |
2005 | Arrivals | 475 | Number of migrant arrivals |
2005 | Departures | 562 | Number of migrant departures |
2006 | Arrivals | 491 | Number of migrant arrivals |
2006 | Departures | 586 | Number of migrant departures |
2007 | Arrivals | 532 | Number of migrant arrivals |
2007 | Departures | 726 | Number of migrant departures |
2008 | Arrivals | 557 | Number of migrant arrivals |
2008 | Departures | 738 | Number of migrant departures |
2009 | Arrivals | 629 | Number of migrant arrivals |
2009 | Departures | 461 | Number of migrant departures |
2010 | Arrivals | 604 | Number of migrant arrivals |
2010 | Departures | 454 | Number of migrant departures |
2011 | Arrivals | 502 | Number of migrant arrivals |
2011 | Departures | 658 | Number of migrant departures |
2012 | Arrivals | 518 | Number of migrant arrivals |
2012 | Departures | 714 | Number of migrant departures |
2013 | Arrivals | 588 | Number of migrant arrivals |
2013 | Departures | 510 | Number of migrant departures |
2014 | Arrivals | 663 | Number of migrant arrivals |
2014 | Departures | 341 | Number of migrant departures |
2015 | Arrivals | 925 | Number of migrant arrivals |
2015 | Departures | 371 | Number of migrant departures |
2016 | Arrivals | 812 | Number of migrant arrivals |
2016 | Departures | 362 | Number of migrant departures |
2017 | Arrivals | 736 | Number of migrant arrivals |
2017 | Departures | 338 | Number of migrant departures |
Notes
This data is based on migration intentions as stated on the arrival cards and departure cards. This approach has been discontinued due to the removal of departure cards.
Definitions
Permanent and long-term arrivals: overseas migrants who arrive in New Zealand intending to stay for a period of 12 months or more (or permanently), plus New Zealand residents returning after an absence of 12 months or more.
Permanent and long-term departures: New Zealanders departing for 12 months or more, and migrants leaving after a stay of 12 months or more in New Zealand.
For more information
Limitations of the data
Regions are territorial authority groupings that approximate regional council areas. Where territorial authorities span more than one regional council area, a territorial authority has been fully included in the region it is mainly in.
Changes to data collection/processing
New Zealand area data is not rebased when boundary changes occur. All data uses territorial authority boundaries which existed during the reference month.
Data provided by
Dataset name
International Travel and Migration: Permanent & long-term migration by age, sex and NZ area (Annual-Dec) December 2017
Webpage:
https://infoshare.stats.govt.nz/
How to find the data
At URL provided, select 'Tourism', then 'International Travel and Migration', then 'Permanent & long-term migration by age, sex and NZ area (Annual-Dec)'. Select desired variables, then select desired export format.
Import & extraction details
File as imported: International Travel and Migration: Permanent & long-term migration by age, sex and NZ area (Annual-Dec) December 2017
From the dataset International Travel and Migration: Permanent & long-term migration by age, sex and NZ area (Annual-Dec) December 2017, this data was extracted:
- Rows: 6-32
- Columns: 2-14,230
- Provided: 285,039 data points
This data forms the table Migration - Permanent & long-term migration by age, sex and territorial authority (Annual-Dec) 1991–2017.
Dataset originally released on:
February 02, 2018
About this dataset
International travel and migration statistics produced by Stats NZ measure the number and characteristics of international arrivals into New Zealand, and international departures from New Zealand. This is obtained from electronic passport and flight records, along with details from arrival and departure cards for every passenger, supplied to Stats NZ by the New Zealand Customs Service.