Median weekly rent in Taranaki districts, New Zealand
By territorial authority, for agreements lodged in Jun 2016–Jun 2026, NZD per week
| Month | Territorial authority | NZD per week |
|---|---|---|
| Jun 2016 | New Plymouth | 330 |
| Jun 2016 | South Taranaki | 230 |
| Jun 2016 | Stratford | 250 |
| Jul 2016 | New Plymouth | 330 |
| Jul 2016 | South Taranaki | 235 |
| Jul 2016 | Stratford | 250 |
| Aug 2016 | New Plymouth | 340 |
| Aug 2016 | South Taranaki | 240 |
| Aug 2016 | Stratford | 255 |
| Sep 2016 | New Plymouth | 340 |
| Sep 2016 | South Taranaki | 223 |
| Sep 2016 | Stratford | 200 |
| Oct 2016 | New Plymouth | 320 |
| Oct 2016 | South Taranaki | 255 |
| Oct 2016 | Stratford | 250 |
| Nov 2016 | New Plymouth | 340 |
| Nov 2016 | South Taranaki | 240 |
| Nov 2016 | Stratford | 230 |
| Dec 2016 | New Plymouth | 330 |
| Dec 2016 | South Taranaki | 240 |
| Dec 2016 | Stratford | 245 |
| Jan 2017 | New Plymouth | 340 |
| Jan 2017 | South Taranaki | 240 |
| Jan 2017 | Stratford | 260 |
| Feb 2017 | New Plymouth | 340 |
| Feb 2017 | South Taranaki | 240 |
| Feb 2017 | Stratford | 230 |
| Mar 2017 | New Plymouth | 330 |
| Mar 2017 | South Taranaki | 250 |
| Mar 2017 | Stratford | 240 |
| Apr 2017 | New Plymouth | 340 |
| Apr 2017 | South Taranaki | 240 |
| Apr 2017 | Stratford | 250 |
| May 2017 | New Plymouth | 340 |
| May 2017 | South Taranaki | 240 |
| May 2017 | Stratford | 260 |
| Jun 2017 | New Plymouth | 330 |
| Jun 2017 | South Taranaki | 240 |
| Jun 2017 | Stratford | 235 |
| Jul 2017 | New Plymouth | 330 |
| Jul 2017 | South Taranaki | 250 |
| Jul 2017 | Stratford | 250 |
| Aug 2017 | New Plymouth | 340 |
| Aug 2017 | South Taranaki | 250 |
| Aug 2017 | Stratford | 260 |
| Sep 2017 | New Plymouth | 340 |
| Sep 2017 | South Taranaki | 250 |
| Sep 2017 | Stratford | 250 |
| Oct 2017 | New Plymouth | 330 |
| Oct 2017 | South Taranaki | 250 |
| Oct 2017 | Stratford | 243 |
| Nov 2017 | New Plymouth | 350 |
| Nov 2017 | South Taranaki | 250 |
| Nov 2017 | Stratford | 260 |
| Dec 2017 | New Plymouth | 350 |
| Dec 2017 | South Taranaki | 255 |
| Dec 2017 | Stratford | 250 |
| Jan 2018 | New Plymouth | 340 |
| Jan 2018 | South Taranaki | 240 |
| Jan 2018 | Stratford | 250 |
| Feb 2018 | New Plymouth | 330 |
| Feb 2018 | South Taranaki | 250 |
| Feb 2018 | Stratford | 250 |
| Mar 2018 | New Plymouth | 350 |
| Mar 2018 | South Taranaki | 270 |
| Mar 2018 | Stratford | 220 |
| Apr 2018 | New Plymouth | 350 |
| Apr 2018 | South Taranaki | 250 |
| Apr 2018 | Stratford | 240 |
| May 2018 | New Plymouth | 340 |
| May 2018 | South Taranaki | 250 |
| May 2018 | Stratford | 265 |
| Jun 2018 | New Plymouth | 330 |
| Jun 2018 | South Taranaki | 270 |
| Jun 2018 | Stratford | 295 |
| Jul 2018 | New Plymouth | 350 |
| Jul 2018 | South Taranaki | 260 |
| Jul 2018 | Stratford | 260 |
| Aug 2018 | New Plymouth | 360 |
| Aug 2018 | South Taranaki | 253 |
| Aug 2018 | Stratford | 265 |
| Sep 2018 | New Plymouth | 360 |
| Sep 2018 | South Taranaki | 270 |
| Sep 2018 | Stratford | 285 |
| Oct 2018 | New Plymouth | 360 |
| Oct 2018 | South Taranaki | 260 |
| Oct 2018 | Stratford | 250 |
| Nov 2018 | New Plymouth | 348 |
| Nov 2018 | South Taranaki | 250 |
| Nov 2018 | Stratford | 270 |
| Dec 2018 | New Plymouth | 368 |
| Dec 2018 | South Taranaki | 263 |
| Dec 2018 | Stratford | 278 |
| Jan 2019 | New Plymouth | 365 |
| Jan 2019 | South Taranaki | 263 |
| Jan 2019 | Stratford | 280 |
| Feb 2019 | New Plymouth | 350 |
| Feb 2019 | South Taranaki | 285 |
| Feb 2019 | Stratford | 250 |
| Mar 2019 | New Plymouth | 380 |
| Mar 2019 | South Taranaki | 288 |
| Mar 2019 | Stratford | 260 |
| Apr 2019 | New Plymouth | 373 |
| Apr 2019 | South Taranaki | 250 |
| Apr 2019 | Stratford | 270 |
| May 2019 | New Plymouth | 370 |
| May 2019 | South Taranaki | 300 |
| May 2019 | Stratford | 320 |
| Jun 2019 | New Plymouth | 380 |
| Jun 2019 | South Taranaki | 300 |
| Jun 2019 | Stratford | 300 |
| Jul 2019 | New Plymouth | 360 |
| Jul 2019 | South Taranaki | 300 |
| Jul 2019 | Stratford | 250 |
| Aug 2019 | New Plymouth | 380 |
| Aug 2019 | South Taranaki | 273 |
| Aug 2019 | Stratford | 270 |
| Sep 2019 | New Plymouth | 380 |
| Sep 2019 | South Taranaki | 310 |
| Sep 2019 | Stratford | 300 |
| Oct 2019 | New Plymouth | 380 |
| Oct 2019 | South Taranaki | 290 |
| Oct 2019 | Stratford | 325 |
| Nov 2019 | New Plymouth | 390 |
| Nov 2019 | South Taranaki | 300 |
| Nov 2019 | Stratford | 300 |
| Dec 2019 | New Plymouth | 420 |
| Dec 2019 | South Taranaki | 300 |
| Dec 2019 | Stratford | 230 |
| Jan 2020 | New Plymouth | 410 |
| Jan 2020 | South Taranaki | 315 |
| Jan 2020 | Stratford | 290 |
| Feb 2020 | New Plymouth | 375 |
| Feb 2020 | South Taranaki | 340 |
| Feb 2020 | Stratford | 300 |
| Mar 2020 | New Plymouth | 400 |
| Mar 2020 | South Taranaki | 315 |
| Mar 2020 | Stratford | 330 |
| Apr 2020 | New Plymouth | 400 |
| Apr 2020 | South Taranaki | 283 |
| May 2020 | New Plymouth | 400 |
| May 2020 | South Taranaki | 305 |
| May 2020 | Stratford | 343 |
| Jun 2020 | New Plymouth | 390 |
| Jun 2020 | South Taranaki | 330 |
| Jun 2020 | Stratford | 313 |
| Jul 2020 | New Plymouth | 400 |
| Jul 2020 | South Taranaki | 335 |
| Jul 2020 | Stratford | 360 |
| Aug 2020 | New Plymouth | 400 |
| Aug 2020 | South Taranaki | 350 |
| Aug 2020 | Stratford | 383 |
| Sep 2020 | New Plymouth | 400 |
| Sep 2020 | South Taranaki | 350 |
| Sep 2020 | Stratford | 340 |
| Oct 2020 | New Plymouth | 420 |
| Oct 2020 | South Taranaki | 343 |
| Oct 2020 | Stratford | 365 |
| Nov 2020 | New Plymouth | 400 |
| Nov 2020 | South Taranaki | 320 |
| Nov 2020 | Stratford | 350 |
| Dec 2020 | New Plymouth | 430 |
| Dec 2020 | South Taranaki | 350 |
| Dec 2020 | Stratford | 358 |
| Jan 2021 | New Plymouth | 450 |
| Jan 2021 | South Taranaki | 360 |
| Jan 2021 | Stratford | 365 |
| Feb 2021 | New Plymouth | 420 |
| Feb 2021 | South Taranaki | 370 |
| Feb 2021 | Stratford | 343 |
| Mar 2021 | New Plymouth | 438 |
| Mar 2021 | South Taranaki | 360 |
| Mar 2021 | Stratford | 400 |
| Apr 2021 | New Plymouth | 450 |
| Apr 2021 | South Taranaki | 400 |
| Apr 2021 | Stratford | 420 |
| May 2021 | New Plymouth | 450 |
| May 2021 | South Taranaki | 400 |
| May 2021 | Stratford | 405 |
| Jun 2021 | New Plymouth | 450 |
| Jun 2021 | South Taranaki | 360 |
| Jun 2021 | Stratford | 365 |
| Jul 2021 | New Plymouth | 450 |
| Jul 2021 | South Taranaki | 420 |
| Jul 2021 | Stratford | 350 |
| Aug 2021 | New Plymouth | 470 |
| Aug 2021 | South Taranaki | 380 |
| Aug 2021 | Stratford | 360 |
| Sep 2021 | New Plymouth | 475 |
| Sep 2021 | South Taranaki | 400 |
| Sep 2021 | Stratford | 375 |
| Oct 2021 | New Plymouth | 453 |
| Oct 2021 | South Taranaki | 380 |
| Oct 2021 | Stratford | 450 |
| Nov 2021 | New Plymouth | 480 |
| Nov 2021 | South Taranaki | 400 |
| Dec 2021 | New Plymouth | 480 |
| Dec 2021 | South Taranaki | 400 |
| Dec 2021 | Stratford | 430 |
| Jan 2022 | New Plymouth | 493 |
| Jan 2022 | South Taranaki | 400 |
| Jan 2022 | Stratford | 415 |
| Feb 2022 | New Plymouth | 480 |
| Feb 2022 | South Taranaki | 430 |
| Feb 2022 | Stratford | 400 |
| Mar 2022 | New Plymouth | 520 |
| Mar 2022 | South Taranaki | 450 |
| Mar 2022 | Stratford | 450 |
| Apr 2022 | New Plymouth | 515 |
| Apr 2022 | South Taranaki | 420 |
| May 2022 | New Plymouth | 470 |
| May 2022 | South Taranaki | 430 |
| Jun 2022 | New Plymouth | 500 |
| Jun 2022 | South Taranaki | 450 |
| Jun 2022 | Stratford | 440 |
| Jul 2022 | New Plymouth | 520 |
| Jul 2022 | South Taranaki | 400 |
| Jul 2022 | Stratford | 360 |
| Aug 2022 | New Plymouth | 500 |
| Aug 2022 | South Taranaki | 460 |
| Aug 2022 | Stratford | 508 |
| Sep 2022 | New Plymouth | 540 |
| Sep 2022 | South Taranaki | 400 |
| Sep 2022 | Stratford | 355 |
| Oct 2022 | New Plymouth | 520 |
| Oct 2022 | South Taranaki | 446 |
| Oct 2022 | Stratford | 400 |
| Nov 2022 | New Plymouth | 500 |
| Nov 2022 | South Taranaki | 450 |
| Nov 2022 | Stratford | 465 |
| Dec 2022 | New Plymouth | 520 |
| Dec 2022 | South Taranaki | 450 |
| Dec 2022 | Stratford | 400 |
| Jan 2023 | New Plymouth | 565 |
| Jan 2023 | South Taranaki | 435 |
| Jan 2023 | Stratford | 460 |
| Feb 2023 | New Plymouth | 550 |
| Feb 2023 | South Taranaki | 450 |
| Feb 2023 | Stratford | 430 |
| Mar 2023 | New Plymouth | 550 |
| Mar 2023 | South Taranaki | 500 |
| Mar 2023 | Stratford | 510 |
| Apr 2023 | New Plymouth | 550 |
| Apr 2023 | South Taranaki | 510 |
| Apr 2023 | Stratford | 500 |
| May 2023 | New Plymouth | 580 |
| May 2023 | South Taranaki | 480 |
| May 2023 | Stratford | 500 |
| Jun 2023 | New Plymouth | 550 |
| Jun 2023 | South Taranaki | 410 |
| Jun 2023 | Stratford | 455 |
| Jul 2023 | New Plymouth | 540 |
| Jul 2023 | South Taranaki | 480 |
| Jul 2023 | Stratford | 500 |
| Aug 2023 | New Plymouth | 600 |
| Aug 2023 | South Taranaki | 450 |
| Aug 2023 | Stratford | 500 |
| Sep 2023 | New Plymouth | 585 |
| Sep 2023 | South Taranaki | 500 |
| Sep 2023 | Stratford | 415 |
| Oct 2023 | New Plymouth | 580 |
| Oct 2023 | South Taranaki | 480 |
| Oct 2023 | Stratford | 485 |
| Nov 2023 | New Plymouth | 600 |
| Nov 2023 | South Taranaki | 450 |
| Nov 2023 | Stratford | 450 |
| Dec 2023 | New Plymouth | 588 |
| Dec 2023 | South Taranaki | 480 |
| Dec 2023 | Stratford | 560 |
| Jan 2024 | New Plymouth | 580 |
| Jan 2024 | South Taranaki | 470 |
| Jan 2024 | Stratford | 450 |
| Feb 2024 | New Plymouth | 550 |
| Feb 2024 | South Taranaki | 480 |
| Feb 2024 | Stratford | 520 |
| Mar 2024 | New Plymouth | 620 |
| Mar 2024 | South Taranaki | 510 |
| Mar 2024 | Stratford | 465 |
| Apr 2024 | New Plymouth | 595 |
| Apr 2024 | South Taranaki | 475 |
| Apr 2024 | Stratford | 503 |
| May 2024 | New Plymouth | 600 |
| May 2024 | South Taranaki | 530 |
| May 2024 | Stratford | 530 |
| Jun 2024 | New Plymouth | 580 |
| Jun 2024 | South Taranaki | 480 |
| Jun 2024 | Stratford | 575 |
| Jul 2024 | New Plymouth | 610 |
| Jul 2024 | South Taranaki | 480 |
| Jul 2024 | Stratford | 500 |
| Aug 2024 | New Plymouth | 590 |
| Aug 2024 | South Taranaki | 480 |
| Aug 2024 | Stratford | 550 |
| Sep 2024 | New Plymouth | 590 |
| Sep 2024 | South Taranaki | 500 |
| Sep 2024 | Stratford | 560 |
| Oct 2024 | New Plymouth | 600 |
| Oct 2024 | South Taranaki | 530 |
| Oct 2024 | Stratford | 560 |
| Nov 2024 | New Plymouth | 588 |
| Nov 2024 | South Taranaki | 500 |
| Nov 2024 | Stratford | 550 |
| Dec 2024 | New Plymouth | 563 |
| Dec 2024 | South Taranaki | 505 |
| Dec 2024 | Stratford | 550 |
| Jan 2025 | New Plymouth | 600 |
| Jan 2025 | South Taranaki | 500 |
| Jan 2025 | Stratford | 550 |
| Feb 2025 | New Plymouth | 570 |
| Feb 2025 | South Taranaki | 550 |
| Feb 2025 | Stratford | 480 |
| Mar 2025 | New Plymouth | 570 |
| Mar 2025 | South Taranaki | 500 |
| Mar 2025 | Stratford | 560 |
| Apr 2025 | New Plymouth | 600 |
| Apr 2025 | South Taranaki | 550 |
| Apr 2025 | Stratford | 565 |
| May 2025 | New Plymouth | 580 |
| May 2025 | South Taranaki | 520 |
| May 2025 | Stratford | 580 |
| Jun 2025 | New Plymouth | 580 |
| Jun 2025 | South Taranaki | 520 |
| Jun 2025 | Stratford | 530 |
| Jul 2025 | New Plymouth | 575 |
| Jul 2025 | South Taranaki | 550 |
| Jul 2025 | Stratford | 530 |
| Aug 2025 | New Plymouth | 600 |
| Aug 2025 | South Taranaki | 483 |
| Aug 2025 | Stratford | 560 |
| Sep 2025 | New Plymouth | 600 |
| Sep 2025 | South Taranaki | 500 |
| Sep 2025 | Stratford | 530 |
| Oct 2025 | New Plymouth | 595 |
| Oct 2025 | South Taranaki | 500 |
| Oct 2025 | Stratford | 530 |
| Nov 2025 | New Plymouth | 590 |
| Nov 2025 | South Taranaki | 500 |
| Nov 2025 | Stratford | 500 |
| Dec 2025 | New Plymouth | 600 |
| Dec 2025 | South Taranaki | 510 |
| Dec 2025 | Stratford | 540 |
| Jan 2026 | New Plymouth | 600 |
| Jan 2026 | South Taranaki | 530 |
| Jan 2026 | Stratford | 530 |
| Feb 2026 | New Plymouth | 595 |
| Feb 2026 | South Taranaki | 528 |
| Feb 2026 | Stratford | 550 |
| Mar 2026 | New Plymouth | 600 |
| Mar 2026 | South Taranaki | 520 |
| Mar 2026 | Stratford | 535 |
| Apr 2026 | New Plymouth | 575 |
| Apr 2026 | South Taranaki | 550 |
| Apr 2026 | Stratford | 570 |
| May 2026 | New Plymouth | 580 |
| May 2026 | South Taranaki | 525 |
| May 2026 | Stratford | 573 |
| Jun 2026 | New Plymouth | 560 |
| Jun 2026 | South Taranaki | 520 |
| Jun 2026 | Stratford | 560 |
Definitions
Lodged bonds represent the number of tenancy agreements lodged in that month
Active bonds represent the number of tenancy agreements commenced from that month that are still presently active.
Closed bonds represent the number of tenancy agreements from that month that have ended.
Data calculation/treatment
Geometric mean: The geometric mean is calculated by multiplying n values together and taking the nth root of the result. When a variable is log-normally distributed (a common distribution for variables than must be greater than 0) the geometric mean will closely approximate the median.
Synthetic Quartiles (replacing quartiles): The synthetic quartiles are designed to find the 25th percentile (for the lower quartile) and 75th percentile (for the upper quartile) of a set of data, assuming the data is lognormally distributed. The mean and variance of the data are not assumed, but instead are calculated. This approach is consistent with using the geometric mean to approximate the median.
Inclusions
The files include the private bonds, starting from January 1993. 'Private' means private sector landlords.
Data provided by
Dataset name
Rental Bond Data: by Territorial Authority (Monthly) June 2026
Webpage:
https://www.mbie.govt.nz/building-and-energy/tenancy-and-housing/rental-bond-data/
How to find the data
At URL provided, select 'By territorial authority, February 1993 to June 2026' from under the 'Rental bond data, February 1993 to June 2026' heading.
Import & extraction details
File as imported: Rental Bond Data: by Territorial Authority (Monthly) June 2026
From the dataset Rental Bond Data: by Territorial Authority (Monthly) June 2026, this data was extracted:
- Rows: 2-26,703
- Columns: 4-10
- Provided: 186,914 data points
This data forms the table Rent - Bonds and weekly rent for residential properties by territorial authority Feb 1993–Jun 2026.
Dataset originally released on:
August 17, 2026
Method of collection/Data provider
This data comes from MBIE's tenancy bond database, which records all new rental bonds that are lodged each month.