Breakdown of the lines component of domestic electricity prices in Wellington City, New Zealand
By component (estimated), May 2005–May 2026, NZ cents per kWh
| Month | Electricity price component | NZ cents per kWh |
|---|---|---|
| May 2005 | Transmission Component | 1.78 |
| Aug 2005 | Transmission Component | 1.78 |
| Nov 2005 | Transmission Component | 1.78 |
| Feb 2006 | Transmission Component | 1.78 |
| May 2006 | Transmission Component | 2.11 |
| Aug 2006 | Transmission Component | 2.11 |
| Nov 2006 | Transmission Component | 2.11 |
| Feb 2007 | Transmission Component | 2.11 |
| May 2007 | Transmission Component | 2.05 |
| Aug 2007 | Transmission Component | 2.05 |
| Nov 2007 | Transmission Component | 2.05 |
| Feb 2008 | Transmission Component | 2.05 |
| May 2008 | Transmission Component | 2.42 |
| Aug 2008 | Transmission Component | 2.42 |
| Nov 2008 | Transmission Component | 2.42 |
| Feb 2009 | Transmission Component | 2.42 |
| May 2009 | Transmission Component | 2.55 |
| Aug 2009 | Transmission Component | 2.55 |
| Nov 2009 | Transmission Component | 2.55 |
| Feb 2010 | Transmission Component | 2.55 |
| May 2010 | Transmission Component | 2.71 |
| Aug 2010 | Transmission Component | 2.71 |
| Nov 2010 | Transmission Component | 2.77 |
| Feb 2011 | Transmission Component | 2.77 |
| May 2011 | Transmission Component | 3.037838203125 |
| Aug 2011 | Transmission Component | 3.037838203125 |
| Nov 2011 | Transmission Component | 3.037838203125 |
| Feb 2012 | Transmission Component | 3.037838203125 |
| May 2012 | Transmission Component | 3.46272475 |
| Aug 2012 | Transmission Component | 3.46272475 |
| Nov 2012 | Transmission Component | 3.46272475 |
| Feb 2013 | Transmission Component | 3.46272475 |
| May 2013 | Transmission Component | 3.664000265625 |
| Aug 2013 | Transmission Component | 3.664000265625 |
| Nov 2013 | Transmission Component | 3.664000265625 |
| Feb 2014 | Transmission Component | 3.664000265625 |
| May 2014 | Transmission Component | 4.338350921875 |
| Aug 2014 | Transmission Component | 4.338350921875 |
| Nov 2014 | Transmission Component | 4.338350921875 |
| Feb 2015 | Transmission Component | 4.338350921875 |
| May 2015 | Transmission Component | 5.635 |
| Aug 2015 | Transmission Component | 5.635 |
| Nov 2015 | Transmission Component | 5.635 |
| Feb 2016 | Transmission Component | 5.635 |
| May 2016 | Transmission Component | 6.042675 |
| Aug 2016 | Transmission Component | 6.042675 |
| Nov 2016 | Transmission Component | 6.042675 |
| Feb 2017 | Transmission Component | 6.042675 |
| May 2017 | Transmission Component | 6.463 |
| Aug 2017 | Transmission Component | 6.463 |
| Nov 2017 | Transmission Component | 6.463 |
| Feb 2018 | Transmission Component | 6.463 |
| May 2018 | Transmission Component | 6.463 |
| Aug 2018 | Transmission Component | 4.167528125 |
| Nov 2018 | Transmission Component | 4.167528125 |
| Feb 2019 | Transmission Component | 4.167528125 |
| May 2019 | Transmission Component | 4.099623032812 |
| Aug 2019 | Transmission Component | 4.099623032812 |
| Nov 2019 | Transmission Component | 4.099623032812 |
| Feb 2020 | Transmission Component | 4.099623032812 |
| May 2020 | Transmission Component | 3.520625589688 |
| Aug 2020 | Transmission Component | 3.520625589688 |
| Nov 2020 | Transmission Component | 3.520625589688 |
| Feb 2021 | Transmission Component | 3.520625589688 |
| May 2021 | Transmission Component | 3.5740804575 |
| Aug 2021 | Transmission Component | 3.5740804575 |
| Nov 2021 | Transmission Component | 3.5740804575 |
| Feb 2022 | Transmission Component | 3.5740804575 |
| May 2022 | Transmission Component | 3.45936171875 |
| Aug 2022 | Transmission Component | 3.45936171875 |
| Nov 2022 | Transmission Component | 3.45936171875 |
| Feb 2023 | Transmission Component | 3.45936171875 |
| May 2023 | Transmission Component | 2.456455339364 |
| Aug 2023 | Transmission Component | 2.456455339364 |
| Nov 2023 | Transmission Component | 2.456455339364 |
| Feb 2024 | Transmission Component | 2.456455339364 |
| May 2024 | Transmission Component | 2.777434359375 |
| Aug 2024 | Transmission Component | 2.777434359375 |
| Nov 2024 | Transmission Component | 2.777434359375 |
| Feb 2025 | Transmission Component | 2.777434359375 |
| May 2025 | Transmission Component | 3.1065366875 |
| Aug 2025 | Transmission Component | 3.1065366875 |
| Nov 2025 | Transmission Component | 3.1065366875 |
| Feb 2026 | Transmission Component | 3.1065366875 |
| May 2026 | Transmission Component | 3.412639015625 |
| May 2005 | Distribution Component | 5.64 |
| Aug 2005 | Distribution Component | 5.64 |
| Nov 2005 | Distribution Component | 5.64 |
| Feb 2006 | Distribution Component | 5.64 |
| May 2006 | Distribution Component | 6.01 |
| Aug 2006 | Distribution Component | 6.01 |
| Nov 2006 | Distribution Component | 6.01 |
| Feb 2007 | Distribution Component | 6.01 |
| May 2007 | Distribution Component | 5.84 |
| Aug 2007 | Distribution Component | 5.84 |
| Nov 2007 | Distribution Component | 5.84 |
| Feb 2008 | Distribution Component | 5.84 |
| May 2008 | Distribution Component | 5.65 |
| Aug 2008 | Distribution Component | 5.65 |
| Nov 2008 | Distribution Component | 5.65 |
| Feb 2009 | Distribution Component | 5.65 |
| May 2009 | Distribution Component | 5.95 |
| Aug 2009 | Distribution Component | 5.95 |
| Nov 2009 | Distribution Component | 5.95 |
| Feb 2010 | Distribution Component | 5.95 |
| May 2010 | Distribution Component | 6.04 |
| Aug 2010 | Distribution Component | 6.04 |
| Nov 2010 | Distribution Component | 6.17 |
| Feb 2011 | Distribution Component | 6.17 |
| May 2011 | Distribution Component | 6.167732109375 |
| Aug 2011 | Distribution Component | 6.167732109375 |
| Nov 2011 | Distribution Component | 6.167732109375 |
| Feb 2012 | Distribution Component | 6.167732109375 |
| May 2012 | Distribution Component | 6.3753455625 |
| Aug 2012 | Distribution Component | 6.3753455625 |
| Nov 2012 | Distribution Component | 6.3753455625 |
| Feb 2013 | Distribution Component | 6.3753455625 |
| May 2013 | Distribution Component | 6.542070046875 |
| Aug 2013 | Distribution Component | 6.542070046875 |
| Nov 2013 | Distribution Component | 6.542070046875 |
| Feb 2014 | Distribution Component | 6.542070046875 |
| May 2014 | Distribution Component | 7.420219390625 |
| Aug 2014 | Distribution Component | 7.420219390625 |
| Nov 2014 | Distribution Component | 7.420219390625 |
| Feb 2015 | Distribution Component | 7.420219390625 |
| May 2015 | Distribution Component | 5.1805703125 |
| Aug 2015 | Distribution Component | 5.1805703125 |
| Nov 2015 | Distribution Component | 5.1805703125 |
| Feb 2016 | Distribution Component | 5.1805703125 |
| May 2016 | Distribution Component | 5.4283953125 |
| Aug 2016 | Distribution Component | 5.4283953125 |
| Nov 2016 | Distribution Component | 5.4283953125 |
| Feb 2017 | Distribution Component | 5.4283953125 |
| May 2017 | Distribution Component | 5.0080703125 |
| Aug 2017 | Distribution Component | 5.0080703125 |
| Nov 2017 | Distribution Component | 5.0080703125 |
| Feb 2018 | Distribution Component | 5.0080703125 |
| May 2018 | Distribution Component | 5.0080703125 |
| Aug 2018 | Distribution Component | 7.3035421875 |
| Nov 2018 | Distribution Component | 7.3035421875 |
| Feb 2019 | Distribution Component | 7.3035421875 |
| May 2019 | Distribution Component | 7.152947279687 |
| Aug 2019 | Distribution Component | 7.152947279687 |
| Nov 2019 | Distribution Component | 7.152947279687 |
| Feb 2020 | Distribution Component | 7.152947279687 |
| May 2020 | Distribution Component | 6.179444722812 |
| Aug 2020 | Distribution Component | 6.179444722812 |
| Nov 2020 | Distribution Component | 6.179444722812 |
| Feb 2021 | Distribution Component | 6.179444722812 |
| May 2021 | Distribution Component | 6.608989855 |
| Aug 2021 | Distribution Component | 6.608989855 |
| Nov 2021 | Distribution Component | 6.608989855 |
| Feb 2022 | Distribution Component | 6.608989855 |
| May 2022 | Distribution Component | 6.51077890625 |
| Aug 2022 | Distribution Component | 6.51077890625 |
| Nov 2022 | Distribution Component | 6.51077890625 |
| Feb 2023 | Distribution Component | 6.51077890625 |
| May 2023 | Distribution Component | 6.714255598136 |
| Aug 2023 | Distribution Component | 6.714255598136 |
| Nov 2023 | Distribution Component | 6.714255598136 |
| Feb 2024 | Distribution Component | 6.714255598136 |
| May 2024 | Distribution Component | 6.916346890625 |
| Aug 2024 | Distribution Component | 6.916346890625 |
| Nov 2024 | Distribution Component | 6.916346890625 |
| Feb 2025 | Distribution Component | 6.916346890625 |
| May 2025 | Distribution Component | 8.168314875 |
| Aug 2025 | Distribution Component | 8.168314875 |
| Nov 2025 | Distribution Component | 8.168314875 |
| Feb 2026 | Distribution Component | 8.168314875 |
| May 2026 | Distribution Component | 8.868282859375 |
Data calculation/treatment
Retail price = Lines Component + Energy and Other Component.
Energy and other component is found by subtracting lines charges from total retail charges.
Lines Charges = Transmission Component + Distribution Component.
For more information
Limitations of the data
This dataset provides a handy indicator of how recent price increases are likely to impact on consumers. However, it does not reflect what customers have actually paid for electricity in any particular period, as the QSDEP only models one type of customer in each city or town, when in reality, Consumption and pricing plans vary significantly across households.
Inclusions
Lines prices cover both distribution and transmission services combined.
Exclusions
Prices assume that prompt payment discounts are claimed. They do not include multi-fuel and online discounts, incentive or retention payments, or rates paid by customers on fixed-term plans.
Prices do not include any ownership-based discounts and distributions from consumer trusts. If these discounts and distributions were included, the prices would be lower.
Data provided by
Ministry of Business, Innovation, and Employment
Dataset name
Quarterly Survey of Domestic Electricity Prices: Report 15 May 2026
Webpage:
How to find the data
At URL provided, find the link to the Excel spreadsheet under the 'Quarterly Survey of Domestic Electricity Prices (QSDEP)' heading,
Import & extraction details
File as imported: Quarterly Survey of Domestic Electricity Prices: Report 15 May 2026
From the dataset Quarterly Survey of Domestic Electricity Prices: Report 15 May 2026, this data was extracted:
- Sheet: RawData
- Range:
B2:CM227 - Provided: 19,350 data points
This data forms the table Energy - Quarterly domestic electricity prices by town or city Feb 2004–May 2026.
Dataset originally released on:
June 11, 2026
About this dataset
The QSDEP is a price indicator series that complements sales-based electricity cost data. The QSDEP indicator is a measure of how the published residential electricity tariffs have changed over time.
Method of collection/Data provider
A limited selection of publicly advertised retail tariffs are surveyed for around 40 towns and cities across New Zealand.
Prices are surveyed as a snapshot at the mid-point of each quarter (15 February, 15 May, 15 August and 15 November each year).
The average prices are quoted for a modelled consumer using around 22 kWh per day (8000 kWh of electricity per year).
An average regional price across all retailers is published, weighted by market share.