Electric and hybrid vehicles registered in New Zealand
By engine type, Feb 2017–Feb 2026
| Month | Engine type | Number of vehicles |
|---|---|---|
| Feb 2017 | Hybrid Petrol | 19,621 |
| Mar 2017 | Hybrid Petrol | 20,294 |
| Apr 2017 | Hybrid Petrol | 20,792 |
| May 2017 | Hybrid Petrol | 21,375 |
| Jun 2017 | Hybrid Petrol | 21,813 |
| Jul 2017 | Hybrid Petrol | 22,129 |
| Aug 2017 | Hybrid Petrol | 22,569 |
| Sep 2017 | Hybrid Petrol | 22,983 |
| Oct 2017 | Hybrid Petrol | 23,516 |
| Nov 2017 | Hybrid Petrol | 24,079 |
| Dec 2017 | Hybrid Petrol | 24,718 |
| Feb 2017 | Hybrid Diesel | 46 |
| Mar 2017 | Hybrid Diesel | 46 |
| Apr 2017 | Hybrid Diesel | 46 |
| May 2017 | Hybrid Diesel | 46 |
| Jun 2017 | Hybrid Diesel | 47 |
| Jul 2017 | Hybrid Diesel | 50 |
| Aug 2017 | Hybrid Diesel | 51 |
| Sep 2017 | Hybrid Diesel | 52 |
| Oct 2017 | Hybrid Diesel | 56 |
| Nov 2017 | Hybrid Diesel | 57 |
| Dec 2017 | Hybrid Diesel | 58 |
| Feb 2017 | PHEV Petrol | 975 |
| Mar 2017 | PHEV Petrol | 1,038 |
| Apr 2017 | PHEV Petrol | 1,081 |
| May 2017 | PHEV Petrol | 1,136 |
| Jun 2017 | PHEV Petrol | 1,214 |
| Jul 2017 | PHEV Petrol | 1,273 |
| Aug 2017 | PHEV Petrol | 1,348 |
| Sep 2017 | PHEV Petrol | 1,422 |
| Oct 2017 | PHEV Petrol | 1,486 |
| Nov 2017 | PHEV Petrol | 1,572 |
| Dec 2017 | PHEV Petrol | 1,661 |
| Feb 2017 | PHEV Diesel | 1 |
| Mar 2017 | PHEV Diesel | 1 |
| Apr 2017 | PHEV Diesel | 1 |
| May 2017 | PHEV Diesel | 5 |
| Jun 2017 | PHEV Diesel | 5 |
| Jul 2017 | PHEV Diesel | 5 |
| Aug 2017 | PHEV Diesel | 5 |
| Sep 2017 | PHEV Diesel | 5 |
| Oct 2017 | PHEV Diesel | 5 |
| Nov 2017 | PHEV Diesel | 8 |
| Dec 2017 | PHEV Diesel | 8 |
| Feb 2017 | Battery Electric | 2,266 |
| Mar 2017 | Battery Electric | 2,409 |
| Apr 2017 | Battery Electric | 2,551 |
| May 2017 | Battery Electric | 2,775 |
| Jun 2017 | Battery Electric | 3,005 |
| Jul 2017 | Battery Electric | 3,230 |
| Aug 2017 | Battery Electric | 3,492 |
| Sep 2017 | Battery Electric | 3,752 |
| Oct 2017 | Battery Electric | 4,122 |
| Nov 2017 | Battery Electric | 4,514 |
| Dec 2017 | Battery Electric | 4,842 |
| Jan 2018 | Hybrid Petrol | 25,308 |
| Feb 2018 | Hybrid Petrol | 25,803 |
| Mar 2018 | Hybrid Petrol | 26,436 |
| Apr 2018 | Hybrid Petrol | 27,071 |
| May 2018 | Hybrid Petrol | 27,876 |
| Jun 2018 | Hybrid Petrol | 28,627 |
| Jul 2018 | Hybrid Petrol | 29,472 |
| Aug 2018 | Hybrid Petrol | 30,356 |
| Sep 2018 | Hybrid Petrol | 31,132 |
| Oct 2018 | Hybrid Petrol | 32,146 |
| Nov 2018 | Hybrid Petrol | 33,094 |
| Dec 2018 | Hybrid Petrol | 34,018 |
| Jan 2018 | Hybrid Diesel | 59 |
| Feb 2018 | Hybrid Diesel | 59 |
| Mar 2018 | Hybrid Diesel | 62 |
| Apr 2018 | Hybrid Diesel | 64 |
| May 2018 | Hybrid Diesel | 66 |
| Jun 2018 | Hybrid Diesel | 69 |
| Jul 2018 | Hybrid Diesel | 74 |
| Aug 2018 | Hybrid Diesel | 76 |
| Sep 2018 | Hybrid Diesel | 79 |
| Oct 2018 | Hybrid Diesel | 81 |
| Nov 2018 | Hybrid Diesel | 86 |
| Dec 2018 | Hybrid Diesel | 87 |
| Jan 2018 | PHEV Petrol | 1,733 |
| Feb 2018 | PHEV Petrol | 1,817 |
| Mar 2018 | PHEV Petrol | 1,921 |
| Apr 2018 | PHEV Petrol | 1,999 |
| May 2018 | PHEV Petrol | 2,137 |
| Jun 2018 | PHEV Petrol | 2,243 |
| Jul 2018 | PHEV Petrol | 2,398 |
| Aug 2018 | PHEV Petrol | 2,515 |
| Sep 2018 | PHEV Petrol | 2,629 |
| Oct 2018 | PHEV Petrol | 2,746 |
| Nov 2018 | PHEV Petrol | 2,861 |
| Dec 2018 | PHEV Petrol | 2,930 |
| Jan 2018 | PHEV Diesel | 10 |
| Feb 2018 | PHEV Diesel | 12 |
| Mar 2018 | PHEV Diesel | 12 |
| Apr 2018 | PHEV Diesel | 13 |
| May 2018 | PHEV Diesel | 14 |
| Jun 2018 | PHEV Diesel | 14 |
| Jul 2018 | PHEV Diesel | 19 |
| Aug 2018 | PHEV Diesel | 19 |
| Sep 2018 | PHEV Diesel | 20 |
| Oct 2018 | PHEV Diesel | 20 |
| Nov 2018 | PHEV Diesel | 20 |
| Dec 2018 | PHEV Diesel | 20 |
| Jan 2018 | Battery Electric | 5,188 |
| Feb 2018 | Battery Electric | 5,398 |
| Mar 2018 | Battery Electric | 5,645 |
| Apr 2018 | Battery Electric | 5,950 |
| May 2018 | Battery Electric | 6,387 |
| Jun 2018 | Battery Electric | 6,813 |
| Jul 2018 | Battery Electric | 7,225 |
| Aug 2018 | Battery Electric | 7,631 |
| Sep 2018 | Battery Electric | 8,033 |
| Oct 2018 | Battery Electric | 8,605 |
| Nov 2018 | Battery Electric | 9,003 |
| Dec 2018 | Battery Electric | 9,331 |
| Jan 2019 | Hybrid Petrol | 35,085 |
| Feb 2019 | Hybrid Petrol | 36,044 |
| Mar 2019 | Hybrid Petrol | 37,121 |
| Apr 2019 | Hybrid Petrol | 38,486 |
| May 2019 | Hybrid Petrol | 39,951 |
| Jun 2019 | Hybrid Petrol | 41,305 |
| Jul 2019 | Hybrid Petrol | 42,934 |
| Aug 2019 | Hybrid Petrol | 44,559 |
| Sep 2019 | Hybrid Petrol | 46,204 |
| Oct 2019 | Hybrid Petrol | 48,182 |
| Nov 2019 | Hybrid Petrol | 50,043 |
| Dec 2019 | Hybrid Petrol | 52,010 |
| Jan 2019 | Hybrid Diesel | 88 |
| Feb 2019 | Hybrid Diesel | 90 |
| Mar 2019 | Hybrid Diesel | 92 |
| Apr 2019 | Hybrid Diesel | 91 |
| May 2019 | Hybrid Diesel | 94 |
| Jun 2019 | Hybrid Diesel | 95 |
| Jul 2019 | Hybrid Diesel | 95 |
| Aug 2019 | Hybrid Diesel | 97 |
| Sep 2019 | Hybrid Diesel | 99 |
| Oct 2019 | Hybrid Diesel | 99 |
| Nov 2019 | Hybrid Diesel | 106 |
| Dec 2019 | Hybrid Diesel | 108 |
| Jan 2019 | PHEV Petrol | 3,029 |
| Feb 2019 | PHEV Petrol | 3,198 |
| Mar 2019 | PHEV Petrol | 3,322 |
| Apr 2019 | PHEV Petrol | 3,439 |
| May 2019 | PHEV Petrol | 3,596 |
| Jun 2019 | PHEV Petrol | 3,732 |
| Jul 2019 | PHEV Petrol | 3,878 |
| Aug 2019 | PHEV Petrol | 4,024 |
| Sep 2019 | PHEV Petrol | 4,218 |
| Oct 2019 | PHEV Petrol | 4,383 |
| Nov 2019 | PHEV Petrol | 4,540 |
| Dec 2019 | PHEV Petrol | 4,646 |
| Jan 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Feb 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Mar 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Apr 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| May 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Jun 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Jul 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Aug 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Sep 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Oct 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Nov 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Dec 2019 | PHEV Diesel | 20 |
| Jan 2019 | Battery Electric | 9,702 |
| Feb 2019 | Battery Electric | 10,079 |
| Mar 2019 | Battery Electric | 10,450 |
| Apr 2019 | Battery Electric | 10,831 |
| May 2019 | Battery Electric | 11,272 |
| Jun 2019 | Battery Electric | 11,787 |
| Jul 2019 | Battery Electric | 12,232 |
| Aug 2019 | Battery Electric | 12,715 |
| Sep 2019 | Battery Electric | 13,548 |
| Oct 2019 | Battery Electric | 14,021 |
| Nov 2019 | Battery Electric | 14,448 |
| Dec 2019 | Battery Electric | 14,901 |
| Jan 2020 | Hybrid Petrol | 54,077 |
| Feb 2020 | Hybrid Petrol | 55,996 |
| Mar 2020 | Hybrid Petrol | 57,617 |
| Apr 2020 | Hybrid Petrol | 57,673 |
| May 2020 | Hybrid Petrol | 59,399 |
| Jun 2020 | Hybrid Petrol | 61,379 |
| Jul 2020 | Hybrid Petrol | 63,945 |
| Aug 2020 | Hybrid Petrol | 66,179 |
| Sep 2020 | Hybrid Petrol | 68,554 |
| Oct 2020 | Hybrid Petrol | 70,917 |
| Nov 2020 | Hybrid Petrol | 73,611 |
| Dec 2020 | Hybrid Petrol | 75,947 |
| Jan 2020 | Hybrid Diesel | 109 |
| Feb 2020 | Hybrid Diesel | 113 |
| Mar 2020 | Hybrid Diesel | 114 |
| Apr 2020 | Hybrid Diesel | 114 |
| May 2020 | Hybrid Diesel | 121 |
| Jun 2020 | Hybrid Diesel | 123 |
| Jul 2020 | Hybrid Diesel | 130 |
| Aug 2020 | Hybrid Diesel | 133 |
| Sep 2020 | Hybrid Diesel | 136 |
| Oct 2020 | Hybrid Diesel | 141 |
| Nov 2020 | Hybrid Diesel | 142 |
| Dec 2020 | Hybrid Diesel | 146 |
| Jan 2020 | PHEV Petrol | 4,819 |
| Feb 2020 | PHEV Petrol | 4,995 |
| Mar 2020 | PHEV Petrol | 5,109 |
| Apr 2020 | PHEV Petrol | 5,113 |
| May 2020 | PHEV Petrol | 5,220 |
| Jun 2020 | PHEV Petrol | 5,336 |
| Jul 2020 | PHEV Petrol | 5,498 |
| Aug 2020 | PHEV Petrol | 5,638 |
| Sep 2020 | PHEV Petrol | 5,770 |
| Oct 2020 | PHEV Petrol | 5,909 |
| Nov 2020 | PHEV Petrol | 6,058 |
| Dec 2020 | PHEV Petrol | 6,167 |
| Jan 2020 | PHEV Diesel | 20 |
| Feb 2020 | PHEV Diesel | 20 |
| Mar 2020 | PHEV Diesel | 20 |
| Apr 2020 | PHEV Diesel | 20 |
| May 2020 | PHEV Diesel | 20 |
| Jun 2020 | PHEV Diesel | 20 |
| Jul 2020 | PHEV Diesel | 19 |
| Aug 2020 | PHEV Diesel | 19 |
| Sep 2020 | PHEV Diesel | 19 |
| Oct 2020 | PHEV Diesel | 19 |
| Nov 2020 | PHEV Diesel | 19 |
| Dec 2020 | PHEV Diesel | 19 |
| Jan 2020 | Battery Electric | 15,349 |
| Feb 2020 | Battery Electric | 15,736 |
| Mar 2020 | Battery Electric | 16,105 |
| Apr 2020 | Battery Electric | 16,129 |
| May 2020 | Battery Electric | 16,359 |
| Jun 2020 | Battery Electric | 16,746 |
| Jul 2020 | Battery Electric | 17,099 |
| Aug 2020 | Battery Electric | 17,443 |
| Sep 2020 | Battery Electric | 17,942 |
| Oct 2020 | Battery Electric | 18,261 |
| Nov 2020 | Battery Electric | 18,714 |
| Dec 2020 | Battery Electric | 19,159 |
| Jan 2021 | Hybrid Petrol | 78,764 |
| Feb 2021 | Hybrid Petrol | 81,274 |
| Mar 2021 | Hybrid Petrol | 84,266 |
| Apr 2021 | Hybrid Petrol | 87,258 |
| May 2021 | Hybrid Petrol | 90,584 |
| Jun 2021 | Hybrid Petrol | 93,862 |
| Jul 2021 | Hybrid Petrol | 97,551 |
| Aug 2021 | Hybrid Petrol | 99,763 |
| Sep 2021 | Hybrid Petrol | 102,456 |
| Oct 2021 | Hybrid Petrol | 106,003 |
| Nov 2021 | Hybrid Petrol | 109,773 |
| Dec 2021 | Hybrid Petrol | 113,076 |
| Jan 2021 | Hybrid Diesel | 147 |
| Feb 2021 | Hybrid Diesel | 152 |
| Mar 2021 | Hybrid Diesel | 156 |
| Apr 2021 | Hybrid Diesel | 161 |
| May 2021 | Hybrid Diesel | 163 |
| Jun 2021 | Hybrid Diesel | 166 |
| Jul 2021 | Hybrid Diesel | 166 |
| Aug 2021 | Hybrid Diesel | 168 |
| Sep 2021 | Hybrid Diesel | 168 |
| Oct 2021 | Hybrid Diesel | 170 |
| Nov 2021 | Hybrid Diesel | 177 |
| Dec 2021 | Hybrid Diesel | 180 |
| Jan 2021 | PHEV Petrol | 6,326 |
| Feb 2021 | PHEV Petrol | 6,478 |
| Mar 2021 | PHEV Petrol | 6,697 |
| Apr 2021 | PHEV Petrol | 6,891 |
| May 2021 | PHEV Petrol | 7,092 |
| Jun 2021 | PHEV Petrol | 7,189 |
| Jul 2021 | PHEV Petrol | 7,829 |
| Aug 2021 | PHEV Petrol | 7,987 |
| Sep 2021 | PHEV Petrol | 8,603 |
| Oct 2021 | PHEV Petrol | 8,931 |
| Nov 2021 | PHEV Petrol | 9,487 |
| Dec 2021 | PHEV Petrol | 9,762 |
| Jan 2021 | PHEV Diesel | 19 |
| Feb 2021 | PHEV Diesel | 20 |
| Mar 2021 | PHEV Diesel | 20 |
| Apr 2021 | PHEV Diesel | 20 |
| May 2021 | PHEV Diesel | 20 |
| Jun 2021 | PHEV Diesel | 20 |
| Jul 2021 | PHEV Diesel | 20 |
| Aug 2021 | PHEV Diesel | 20 |
| Sep 2021 | PHEV Diesel | 20 |
| Oct 2021 | PHEV Diesel | 20 |
| Nov 2021 | PHEV Diesel | 22 |
| Dec 2021 | PHEV Diesel | 22 |
| Jan 2021 | Battery Electric | 19,658 |
| Feb 2021 | Battery Electric | 20,075 |
| Mar 2021 | Battery Electric | 20,807 |
| Apr 2021 | Battery Electric | 21,266 |
| May 2021 | Battery Electric | 21,797 |
| Jun 2021 | Battery Electric | 22,261 |
| Jul 2021 | Battery Electric | 23,575 |
| Aug 2021 | Battery Electric | 24,099 |
| Sep 2021 | Battery Electric | 25,786 |
| Oct 2021 | Battery Electric | 26,588 |
| Nov 2021 | Battery Electric | 27,877 |
| Dec 2021 | Battery Electric | 29,298 |
| Jan 2022 | Hybrid Petrol | 115,994 |
| Feb 2022 | Hybrid Petrol | 118,952 |
| Mar 2022 | Hybrid Petrol | 121,213 |
| Apr 2022 | Hybrid Petrol | 126,407 |
| May 2022 | Hybrid Petrol | 130,764 |
| Jun 2022 | Hybrid Petrol | 134,989 |
| Jul 2022 | Hybrid Petrol | 140,193 |
| Aug 2022 | Hybrid Petrol | 144,840 |
| Sep 2022 | Hybrid Petrol | 149,309 |
| Oct 2022 | Hybrid Petrol | 154,447 |
| Nov 2022 | Hybrid Petrol | 158,899 |
| Dec 2022 | Hybrid Petrol | 162,871 |
| Jan 2022 | Hybrid Diesel | 182 |
| Feb 2022 | Hybrid Diesel | 185 |
| Mar 2022 | Hybrid Diesel | 189 |
| Apr 2022 | Hybrid Diesel | 191 |
| May 2022 | Hybrid Diesel | 194 |
| Jun 2022 | Hybrid Diesel | 197 |
| Jul 2022 | Hybrid Diesel | 199 |
| Aug 2022 | Hybrid Diesel | 200 |
| Sep 2022 | Hybrid Diesel | 201 |
| Oct 2022 | Hybrid Diesel | 205 |
| Nov 2022 | Hybrid Diesel | 208 |
| Dec 2022 | Hybrid Diesel | 215 |
| Jan 2022 | PHEV Petrol | 10,060 |
| Feb 2022 | PHEV Petrol | 10,561 |
| Mar 2022 | PHEV Petrol | 11,192 |
| Apr 2022 | PHEV Petrol | 12,414 |
| May 2022 | PHEV Petrol | 13,340 |
| Jun 2022 | PHEV Petrol | 14,286 |
| Jul 2022 | PHEV Petrol | 15,155 |
| Aug 2022 | PHEV Petrol | 15,963 |
| Sep 2022 | PHEV Petrol | 16,624 |
| Oct 2022 | PHEV Petrol | 17,736 |
| Nov 2022 | PHEV Petrol | 18,462 |
| Dec 2022 | PHEV Petrol | 19,006 |
| Jan 2022 | PHEV Diesel | 22 |
| Feb 2022 | PHEV Diesel | 22 |
| Mar 2022 | PHEV Diesel | 23 |
| Apr 2022 | PHEV Diesel | 23 |
| May 2022 | PHEV Diesel | 23 |
| Jun 2022 | PHEV Diesel | 23 |
| Jul 2022 | PHEV Diesel | 24 |
| Aug 2022 | PHEV Diesel | 24 |
| Sep 2022 | PHEV Diesel | 24 |
| Oct 2022 | PHEV Diesel | 24 |
| Nov 2022 | PHEV Diesel | 24 |
| Dec 2022 | PHEV Diesel | 24 |
| Jan 2022 | Battery Electric | 30,041 |
| Feb 2022 | Battery Electric | 31,104 |
| Mar 2022 | Battery Electric | 33,548 |
| Apr 2022 | Battery Electric | 34,481 |
| May 2022 | Battery Electric | 35,589 |
| Jun 2022 | Battery Electric | 36,529 |
| Jul 2022 | Battery Electric | 37,531 |
| Aug 2022 | Battery Electric | 40,422 |
| Sep 2022 | Battery Electric | 43,114 |
| Oct 2022 | Battery Electric | 44,509 |
| Nov 2022 | Battery Electric | 47,365 |
| Dec 2022 | Battery Electric | 49,889 |
| Jan 2023 | Hybrid Petrol | 167,857 |
| Feb 2023 | Hybrid Petrol | 172,255 |
| Mar 2023 | Hybrid Petrol | 178,943 |
| Apr 2023 | Hybrid Petrol | 184,289 |
| May 2023 | Hybrid Petrol | 191,121 |
| Jun 2023 | Hybrid Petrol | 201,804 |
| Jul 2023 | Hybrid Petrol | 206,428 |
| Aug 2023 | Hybrid Petrol | 213,387 |
| Sep 2023 | Hybrid Petrol | 220,253 |
| Oct 2023 | Hybrid Petrol | 228,309 |
| Nov 2023 | Hybrid Petrol | 236,877 |
| Dec 2023 | Hybrid Petrol | 247,422 |
| Jan 2023 | Hybrid Diesel | 230 |
| Feb 2023 | Hybrid Diesel | 241 |
| Mar 2023 | Hybrid Diesel | 259 |
| Apr 2023 | Hybrid Diesel | 275 |
| May 2023 | Hybrid Diesel | 288 |
| Jun 2023 | Hybrid Diesel | 318 |
| Jul 2023 | Hybrid Diesel | 325 |
| Aug 2023 | Hybrid Diesel | 340 |
| Sep 2023 | Hybrid Diesel | 353 |
| Oct 2023 | Hybrid Diesel | 369 |
| Nov 2023 | Hybrid Diesel | 387 |
| Dec 2023 | Hybrid Diesel | 396 |
| Jan 2023 | PHEV Petrol | 19,643 |
| Feb 2023 | PHEV Petrol | 20,138 |
| Mar 2023 | PHEV Petrol | 20,852 |
| Apr 2023 | PHEV Petrol | 21,596 |
| May 2023 | PHEV Petrol | 22,546 |
| Jun 2023 | PHEV Petrol | 24,091 |
| Jul 2023 | PHEV Petrol | 24,657 |
| Aug 2023 | PHEV Petrol | 25,623 |
| Sep 2023 | PHEV Petrol | 26,605 |
| Oct 2023 | PHEV Petrol | 27,760 |
| Nov 2023 | PHEV Petrol | 29,214 |
| Dec 2023 | PHEV Petrol | 30,814 |
| Jan 2023 | PHEV Diesel | 24 |
| Feb 2023 | PHEV Diesel | 24 |
| Mar 2023 | PHEV Diesel | 24 |
| Apr 2023 | PHEV Diesel | 24 |
| May 2023 | PHEV Diesel | 24 |
| Jun 2023 | PHEV Diesel | 25 |
| Jul 2023 | PHEV Diesel | 25 |
| Aug 2023 | PHEV Diesel | 26 |
| Sep 2023 | PHEV Diesel | 26 |
| Oct 2023 | PHEV Diesel | 26 |
| Nov 2023 | PHEV Diesel | 26 |
| Dec 2023 | PHEV Diesel | 26 |
| Jan 2023 | Battery Electric | 51,357 |
| Feb 2023 | Battery Electric | 52,336 |
| Mar 2023 | Battery Electric | 55,361 |
| Apr 2023 | Battery Electric | 56,668 |
| May 2023 | Battery Electric | 58,208 |
| Jun 2023 | Battery Electric | 61,167 |
| Jul 2023 | Battery Electric | 62,301 |
| Aug 2023 | Battery Electric | 63,637 |
| Sep 2023 | Battery Electric | 66,183 |
| Oct 2023 | Battery Electric | 68,834 |
| Nov 2023 | Battery Electric | 72,062 |
| Dec 2023 | Battery Electric | 76,531 |
| Jan 2024 | Hybrid Petrol | 253,411 |
| Feb 2024 | Hybrid Petrol | 259,085 |
| Mar 2024 | Hybrid Petrol | 265,676 |
| Apr 2024 | Hybrid Petrol | 271,812 |
| May 2024 | Hybrid Petrol | 277,547 |
| Jun 2024 | Hybrid Petrol | 282,742 |
| Jul 2024 | Hybrid Petrol | 288,353 |
| Aug 2024 | Hybrid Petrol | 293,988 |
| Sep 2024 | Hybrid Petrol | 299,978 |
| Oct 2024 | Hybrid Petrol | 305,998 |
| Nov 2024 | Hybrid Petrol | 312,575 |
| Dec 2024 | Hybrid Petrol | 317,959 |
| Jan 2024 | Hybrid Diesel | 410 |
| Feb 2024 | Hybrid Diesel | 478 |
| Mar 2024 | Hybrid Diesel | 549 |
| Apr 2024 | Hybrid Diesel | 777 |
| May 2024 | Hybrid Diesel | 1,232 |
| Jun 2024 | Hybrid Diesel | 1,649 |
| Jul 2024 | Hybrid Diesel | 2,091 |
| Aug 2024 | Hybrid Diesel | 2,573 |
| Sep 2024 | Hybrid Diesel | 3,001 |
| Oct 2024 | Hybrid Diesel | 3,573 |
| Nov 2024 | Hybrid Diesel | 4,108 |
| Dec 2024 | Hybrid Diesel | 4,596 |
| Jan 2024 | PHEV Petrol | 31,108 |
| Feb 2024 | PHEV Petrol | 31,365 |
| Mar 2024 | PHEV Petrol | 31,708 |
| Apr 2024 | PHEV Petrol | 31,997 |
| May 2024 | PHEV Petrol | 32,264 |
| Jun 2024 | PHEV Petrol | 32,572 |
| Jul 2024 | PHEV Petrol | 32,886 |
| Aug 2024 | PHEV Petrol | 33,190 |
| Sep 2024 | PHEV Petrol | 33,670 |
| Oct 2024 | PHEV Petrol | 34,053 |
| Nov 2024 | PHEV Petrol | 34,473 |
| Dec 2024 | PHEV Petrol | 35,222 |
| Jan 2024 | PHEV Diesel | 26 |
| Feb 2024 | PHEV Diesel | 27 |
| Mar 2024 | PHEV Diesel | 27 |
| Apr 2024 | PHEV Diesel | 27 |
| May 2024 | PHEV Diesel | 27 |
| Jun 2024 | PHEV Diesel | 27 |
| Jul 2024 | PHEV Diesel | 27 |
| Aug 2024 | PHEV Diesel | 28 |
| Sep 2024 | PHEV Diesel | 28 |
| Oct 2024 | PHEV Diesel | 28 |
| Nov 2024 | PHEV Diesel | 28 |
| Dec 2024 | PHEV Diesel | 28 |
| Jan 2024 | Battery Electric | 76,836 |
| Feb 2024 | Battery Electric | 77,359 |
| Mar 2024 | Battery Electric | 77,952 |
| Apr 2024 | Battery Electric | 78,321 |
| May 2024 | Battery Electric | 78,852 |
| Jun 2024 | Battery Electric | 79,464 |
| Jul 2024 | Battery Electric | 80,089 |
| Aug 2024 | Battery Electric | 80,712 |
| Sep 2024 | Battery Electric | 81,524 |
| Oct 2024 | Battery Electric | 82,224 |
| Nov 2024 | Battery Electric | 82,963 |
| Dec 2024 | Battery Electric | 83,885 |
| Jan 2025 | Hybrid Petrol | 323,578 |
| Feb 2025 | Hybrid Petrol | 328,686 |
| Mar 2025 | Hybrid Petrol | 334,783 |
| Apr 2025 | Hybrid Petrol | 339,607 |
| May 2025 | Hybrid Petrol | 344,905 |
| Jun 2025 | Hybrid Petrol | 350,458 |
| Jul 2025 | Hybrid Petrol | 356,716 |
| Aug 2025 | Hybrid Petrol | 363,112 |
| Sep 2025 | Hybrid Petrol | 370,134 |
| Oct 2025 | Hybrid Petrol | 377,862 |
| Nov 2025 | Hybrid Petrol | 385,000 |
| Dec 2025 | Hybrid Petrol | 390,645 |
| Jan 2025 | Hybrid Diesel | 5,166 |
| Feb 2025 | Hybrid Diesel | 5,738 |
| Mar 2025 | Hybrid Diesel | 6,257 |
| Apr 2025 | Hybrid Diesel | 6,787 |
| May 2025 | Hybrid Diesel | 7,472 |
| Jun 2025 | Hybrid Diesel | 8,058 |
| Jul 2025 | Hybrid Diesel | 8,858 |
| Aug 2025 | Hybrid Diesel | 9,457 |
| Sep 2025 | Hybrid Diesel | 10,058 |
| Oct 2025 | Hybrid Diesel | 10,631 |
| Nov 2025 | Hybrid Diesel | 11,151 |
| Dec 2025 | Hybrid Diesel | 11,390 |
| Jan 2025 | PHEV Petrol | 35,738 |
| Feb 2025 | PHEV Petrol | 36,453 |
| Mar 2025 | PHEV Petrol | 36,971 |
| Apr 2025 | PHEV Petrol | 37,321 |
| May 2025 | PHEV Petrol | 37,733 |
| Jun 2025 | PHEV Petrol | 38,691 |
| Jul 2025 | PHEV Petrol | 39,511 |
| Aug 2025 | PHEV Petrol | 40,061 |
| Sep 2025 | PHEV Petrol | 40,646 |
| Oct 2025 | PHEV Petrol | 41,344 |
| Nov 2025 | PHEV Petrol | 42,080 |
| Dec 2025 | PHEV Petrol | 42,798 |
| Jan 2025 | PHEV Diesel | 28 |
| Feb 2025 | PHEV Diesel | 28 |
| Mar 2025 | PHEV Diesel | 28 |
| Apr 2025 | PHEV Diesel | 28 |
| May 2025 | PHEV Diesel | 28 |
| Jun 2025 | PHEV Diesel | 28 |
| Jul 2025 | PHEV Diesel | 29 |
| Aug 2025 | PHEV Diesel | 29 |
| Sep 2025 | PHEV Diesel | 29 |
| Oct 2025 | PHEV Diesel | 31 |
| Nov 2025 | PHEV Diesel | 31 |
| Dec 2025 | PHEV Diesel | 32 |
| Jan 2025 | Battery Electric | 84,590 |
| Feb 2025 | Battery Electric | 85,270 |
| Mar 2025 | Battery Electric | 85,987 |
| Apr 2025 | Battery Electric | 86,547 |
| May 2025 | Battery Electric | 87,171 |
| Jun 2025 | Battery Electric | 88,318 |
| Jul 2025 | Battery Electric | 89,049 |
| Aug 2025 | Battery Electric | 89,645 |
| Sep 2025 | Battery Electric | 90,400 |
| Oct 2025 | Battery Electric | 91,088 |
| Nov 2025 | Battery Electric | 91,837 |
| Dec 2025 | Battery Electric | 92,560 |
| Jan 2026 | Hybrid Petrol | 397,021 |
| Feb 2026 | Hybrid Petrol | 401,962 |
| Jan 2026 | Hybrid Diesel | 11,633 |
| Feb 2026 | Hybrid Diesel | 11,887 |
| Jan 2026 | PHEV Petrol | 43,603 |
| Feb 2026 | PHEV Petrol | 44,355 |
| Jan 2026 | PHEV Diesel | 32 |
| Feb 2026 | PHEV Diesel | 32 |
| Jan 2026 | Battery Electric | 93,441 |
| Feb 2026 | Battery Electric | 94,239 |
Definitions
Electric vehicles (EV) are vehicles charged from an external electricity source and can be powered in two ways:
- solely by electric batteries - known as Battery Electric vehicles
- combination of batteries and a conventional engine – called Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV).
Data provided by
Dataset name
Fleet Statistics: Monthly Motor Vehicle fleet February 2026
Webpage:
https://www.transport.govt.nz/statistics-and-insights/fleet-statistics/monthly-mv-fleet/
How to find the data
At URL provided, under the "View Selection" dropdown, select "Motor tech."
Under Vehicle Class and Year, select "All".
Now, click on the white area of the graph, and then hit the Download button on the bottom right of the page. Then select Data > Summary > Download in the pop-up windown.
In the downloaded CSV file, rename the last column to Vehicle Class, and replace the entire column's cells with the word "Total". This is to denote that we are referring to all vehicle classes.
At the bottom of the table, in the column "Variable view" there are empty cells. Fill them with the word Total.
Repeat this for each vehicle class "ATV", "Heavy", "Light Commercial", "Light Passenger", and "Motorcycle". Append the data on the first CSV.
Import & extraction details
File as imported: Fleet Statistics: Monthly Motor Vehicle fleet February 2026
From the dataset Fleet Statistics: Monthly Motor Vehicle fleet February 2026, this data was extracted:
- Rows: 2-6,833
- Column: 5
- Provided: 6,743 data points
This data forms the table Transport - Registered vehicles by engine type and class Jan 2016–Feb 2026.
Dataset originally released on:
March 2026
About this dataset
Dataset presents an overview of the vehicle fleet size and its characteristics in New Zealand.