Electric and hybrid vehicles registered in New Zealand
By engine type, Dec 2015–Dec 2024
Month | Engine type | Number of vehicles |
---|---|---|
Dec 2015 | Battery Electric | 845 |
Dec 2015 | Hybrid Diesel | 38 |
Dec 2015 | Hybrid Petrol | 14,374 |
Dec 2015 | PHEV Diesel | 1 |
Dec 2015 | PHEV Petrol | 466 |
Jan 2016 | Battery Electric | 890 |
Jan 2016 | Hybrid Diesel | 42 |
Jan 2016 | Hybrid Petrol | 14,653 |
Jan 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Jan 2016 | PHEV Petrol | 480 |
Feb 2016 | Battery Electric | 912 |
Feb 2016 | Hybrid Diesel | 44 |
Feb 2016 | Hybrid Petrol | 14,905 |
Feb 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Feb 2016 | PHEV Petrol | 494 |
Mar 2016 | Battery Electric | 955 |
Mar 2016 | Hybrid Diesel | 44 |
Mar 2016 | Hybrid Petrol | 15,230 |
Mar 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Mar 2016 | PHEV Petrol | 524 |
Apr 2016 | Battery Electric | 1,010 |
Apr 2016 | Hybrid Diesel | 46 |
Apr 2016 | Hybrid Petrol | 15,523 |
Apr 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Apr 2016 | PHEV Petrol | 564 |
May 2016 | Battery Electric | 1,068 |
May 2016 | Hybrid Diesel | 46 |
May 2016 | Hybrid Petrol | 15,853 |
May 2016 | PHEV Diesel | 1 |
May 2016 | PHEV Petrol | 591 |
Jun 2016 | Battery Electric | 1,211 |
Jun 2016 | Hybrid Diesel | 46 |
Jun 2016 | Hybrid Petrol | 16,210 |
Jun 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Jun 2016 | PHEV Petrol | 639 |
Jul 2016 | Battery Electric | 1,322 |
Jul 2016 | Hybrid Diesel | 46 |
Jul 2016 | Hybrid Petrol | 16,636 |
Jul 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Jul 2016 | PHEV Petrol | 682 |
Aug 2016 | Battery Electric | 1,402 |
Aug 2016 | Hybrid Diesel | 46 |
Aug 2016 | Hybrid Petrol | 17,034 |
Aug 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Aug 2016 | PHEV Petrol | 726 |
Sep 2016 | Battery Electric | 1,470 |
Sep 2016 | Hybrid Diesel | 46 |
Sep 2016 | Hybrid Petrol | 17,451 |
Sep 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Sep 2016 | PHEV Petrol | 769 |
Oct 2016 | Battery Electric | 1,576 |
Oct 2016 | Hybrid Diesel | 46 |
Oct 2016 | Hybrid Petrol | 17,787 |
Oct 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Oct 2016 | PHEV Petrol | 829 |
Nov 2016 | Battery Electric | 1,756 |
Nov 2016 | Hybrid Diesel | 46 |
Nov 2016 | Hybrid Petrol | 18,261 |
Nov 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Nov 2016 | PHEV Petrol | 868 |
Dec 2016 | Battery Electric | 1,910 |
Dec 2016 | Hybrid Diesel | 46 |
Dec 2016 | Hybrid Petrol | 18,646 |
Dec 2016 | PHEV Diesel | 1 |
Dec 2016 | PHEV Petrol | 895 |
Jan 2017 | Battery Electric | 2,076 |
Jan 2017 | Hybrid Diesel | 46 |
Jan 2017 | Hybrid Petrol | 19,148 |
Jan 2017 | PHEV Diesel | 1 |
Jan 2017 | PHEV Petrol | 934 |
Feb 2017 | Battery Electric | 2,265 |
Feb 2017 | Hybrid Diesel | 46 |
Feb 2017 | Hybrid Petrol | 19,620 |
Feb 2017 | PHEV Diesel | 1 |
Feb 2017 | PHEV Petrol | 972 |
Mar 2017 | Battery Electric | 2,408 |
Mar 2017 | Hybrid Diesel | 46 |
Mar 2017 | Hybrid Petrol | 20,293 |
Mar 2017 | PHEV Diesel | 1 |
Mar 2017 | PHEV Petrol | 1,035 |
Apr 2017 | Battery Electric | 2,550 |
Apr 2017 | Hybrid Diesel | 46 |
Apr 2017 | Hybrid Petrol | 20,791 |
Apr 2017 | PHEV Diesel | 1 |
Apr 2017 | PHEV Petrol | 1,077 |
May 2017 | Battery Electric | 2,774 |
May 2017 | Hybrid Diesel | 46 |
May 2017 | Hybrid Petrol | 21,375 |
May 2017 | PHEV Diesel | 5 |
May 2017 | PHEV Petrol | 1,131 |
Jun 2017 | Battery Electric | 3,005 |
Jun 2017 | Hybrid Diesel | 47 |
Jun 2017 | Hybrid Petrol | 21,812 |
Jun 2017 | PHEV Diesel | 5 |
Jun 2017 | PHEV Petrol | 1,209 |
Jul 2017 | Battery Electric | 3,230 |
Jul 2017 | Hybrid Diesel | 50 |
Jul 2017 | Hybrid Petrol | 22,128 |
Jul 2017 | PHEV Diesel | 5 |
Jul 2017 | PHEV Petrol | 1,268 |
Aug 2017 | Battery Electric | 3,492 |
Aug 2017 | Hybrid Diesel | 51 |
Aug 2017 | Hybrid Petrol | 22,568 |
Aug 2017 | PHEV Diesel | 5 |
Aug 2017 | PHEV Petrol | 1,342 |
Sep 2017 | Battery Electric | 3,753 |
Sep 2017 | Hybrid Diesel | 52 |
Sep 2017 | Hybrid Petrol | 22,981 |
Sep 2017 | PHEV Diesel | 5 |
Sep 2017 | PHEV Petrol | 1,416 |
Oct 2017 | Battery Electric | 4,124 |
Oct 2017 | Hybrid Diesel | 56 |
Oct 2017 | Hybrid Petrol | 23,514 |
Oct 2017 | PHEV Diesel | 6 |
Oct 2017 | PHEV Petrol | 1,479 |
Nov 2017 | Battery Electric | 4,516 |
Nov 2017 | Hybrid Diesel | 57 |
Nov 2017 | Hybrid Petrol | 24,077 |
Nov 2017 | PHEV Diesel | 9 |
Nov 2017 | PHEV Petrol | 1,565 |
Dec 2017 | Battery Electric | 4,847 |
Dec 2017 | Hybrid Diesel | 58 |
Dec 2017 | Hybrid Petrol | 24,717 |
Dec 2017 | PHEV Diesel | 9 |
Dec 2017 | PHEV Petrol | 1,648 |
Jan 2018 | Battery Electric | 5,197 |
Jan 2018 | Hybrid Diesel | 59 |
Jan 2018 | Hybrid Petrol | 25,308 |
Jan 2018 | PHEV Diesel | 10 |
Jan 2018 | PHEV Petrol | 1,716 |
Feb 2018 | Battery Electric | 5,407 |
Feb 2018 | Hybrid Diesel | 59 |
Feb 2018 | Hybrid Petrol | 25,805 |
Feb 2018 | PHEV Diesel | 12 |
Feb 2018 | PHEV Petrol | 1,798 |
Mar 2018 | Battery Electric | 5,656 |
Mar 2018 | Hybrid Diesel | 62 |
Mar 2018 | Hybrid Petrol | 26,435 |
Mar 2018 | PHEV Diesel | 12 |
Mar 2018 | PHEV Petrol | 1,901 |
Apr 2018 | Battery Electric | 5,963 |
Apr 2018 | Hybrid Diesel | 64 |
Apr 2018 | Hybrid Petrol | 27,067 |
Apr 2018 | PHEV Diesel | 13 |
Apr 2018 | PHEV Petrol | 1,978 |
May 2018 | Battery Electric | 6,402 |
May 2018 | Hybrid Diesel | 66 |
May 2018 | Hybrid Petrol | 27,874 |
May 2018 | PHEV Diesel | 14 |
May 2018 | PHEV Petrol | 2,110 |
Jun 2018 | Battery Electric | 6,832 |
Jun 2018 | Hybrid Diesel | 69 |
Jun 2018 | Hybrid Petrol | 28,632 |
Jun 2018 | PHEV Diesel | 14 |
Jun 2018 | PHEV Petrol | 2,202 |
Jul 2018 | Battery Electric | 7,246 |
Jul 2018 | Hybrid Diesel | 74 |
Jul 2018 | Hybrid Petrol | 29,486 |
Jul 2018 | PHEV Diesel | 19 |
Jul 2018 | PHEV Petrol | 2,335 |
Aug 2018 | Battery Electric | 7,653 |
Aug 2018 | Hybrid Diesel | 76 |
Aug 2018 | Hybrid Petrol | 30,377 |
Aug 2018 | PHEV Diesel | 19 |
Aug 2018 | PHEV Petrol | 2,441 |
Sep 2018 | Battery Electric | 8,056 |
Sep 2018 | Hybrid Diesel | 79 |
Sep 2018 | Hybrid Petrol | 31,161 |
Sep 2018 | PHEV Diesel | 21 |
Sep 2018 | PHEV Petrol | 2,545 |
Oct 2018 | Battery Electric | 8,629 |
Oct 2018 | Hybrid Diesel | 81 |
Oct 2018 | Hybrid Petrol | 32,187 |
Oct 2018 | PHEV Diesel | 21 |
Oct 2018 | PHEV Petrol | 2,646 |
Nov 2018 | Battery Electric | 9,030 |
Nov 2018 | Hybrid Diesel | 86 |
Nov 2018 | Hybrid Petrol | 33,139 |
Nov 2018 | PHEV Diesel | 21 |
Nov 2018 | PHEV Petrol | 2,753 |
Dec 2018 | Battery Electric | 9,358 |
Dec 2018 | Hybrid Diesel | 87 |
Dec 2018 | Hybrid Petrol | 34,070 |
Dec 2018 | PHEV Diesel | 21 |
Dec 2018 | PHEV Petrol | 2,813 |
Jan 2019 | Battery Electric | 9,728 |
Jan 2019 | Hybrid Diesel | 88 |
Jan 2019 | Hybrid Petrol | 35,142 |
Jan 2019 | PHEV Diesel | 21 |
Jan 2019 | PHEV Petrol | 2,907 |
Feb 2019 | Battery Electric | 10,105 |
Feb 2019 | Hybrid Diesel | 90 |
Feb 2019 | Hybrid Petrol | 36,108 |
Feb 2019 | PHEV Diesel | 21 |
Feb 2019 | PHEV Petrol | 3,068 |
Mar 2019 | Battery Electric | 10,476 |
Mar 2019 | Hybrid Diesel | 92 |
Mar 2019 | Hybrid Petrol | 37,194 |
Mar 2019 | PHEV Diesel | 21 |
Mar 2019 | PHEV Petrol | 3,181 |
Apr 2019 | Battery Electric | 10,858 |
Apr 2019 | Hybrid Diesel | 91 |
Apr 2019 | Hybrid Petrol | 38,564 |
Apr 2019 | PHEV Diesel | 21 |
Apr 2019 | PHEV Petrol | 3,290 |
May 2019 | Battery Electric | 11,300 |
May 2019 | Hybrid Diesel | 94 |
May 2019 | Hybrid Petrol | 40,036 |
May 2019 | PHEV Diesel | 21 |
May 2019 | PHEV Petrol | 3,438 |
Jun 2019 | Battery Electric | 11,819 |
Jun 2019 | Hybrid Diesel | 95 |
Jun 2019 | Hybrid Petrol | 41,402 |
Jun 2019 | PHEV Diesel | 21 |
Jun 2019 | PHEV Petrol | 3,563 |
Jul 2019 | Battery Electric | 12,263 |
Jul 2019 | Hybrid Diesel | 95 |
Jul 2019 | Hybrid Petrol | 43,051 |
Jul 2019 | PHEV Diesel | 22 |
Jul 2019 | PHEV Petrol | 3,690 |
Aug 2019 | Battery Electric | 12,748 |
Aug 2019 | Hybrid Diesel | 97 |
Aug 2019 | Hybrid Petrol | 44,685 |
Aug 2019 | PHEV Diesel | 22 |
Aug 2019 | PHEV Petrol | 3,824 |
Sep 2019 | Battery Electric | 13,582 |
Sep 2019 | Hybrid Diesel | 99 |
Sep 2019 | Hybrid Petrol | 46,346 |
Sep 2019 | PHEV Diesel | 22 |
Sep 2019 | PHEV Petrol | 4,001 |
Oct 2019 | Battery Electric | 14,056 |
Oct 2019 | Hybrid Diesel | 99 |
Oct 2019 | Hybrid Petrol | 48,332 |
Oct 2019 | PHEV Diesel | 22 |
Oct 2019 | PHEV Petrol | 4,159 |
Nov 2019 | Battery Electric | 14,485 |
Nov 2019 | Hybrid Diesel | 106 |
Nov 2019 | Hybrid Petrol | 50,199 |
Nov 2019 | PHEV Diesel | 23 |
Nov 2019 | PHEV Petrol | 4,307 |
Dec 2019 | Battery Electric | 14,940 |
Dec 2019 | Hybrid Diesel | 108 |
Dec 2019 | Hybrid Petrol | 52,180 |
Dec 2019 | PHEV Diesel | 23 |
Dec 2019 | PHEV Petrol | 4,396 |
Jan 2020 | Battery Electric | 15,391 |
Jan 2020 | Hybrid Diesel | 109 |
Jan 2020 | Hybrid Petrol | 54,254 |
Jan 2020 | PHEV Diesel | 23 |
Jan 2020 | PHEV Petrol | 4,560 |
Feb 2020 | Battery Electric | 15,778 |
Feb 2020 | Hybrid Diesel | 113 |
Feb 2020 | Hybrid Petrol | 56,175 |
Feb 2020 | PHEV Diesel | 23 |
Feb 2020 | PHEV Petrol | 4,732 |
Mar 2020 | Battery Electric | 16,149 |
Mar 2020 | Hybrid Diesel | 114 |
Mar 2020 | Hybrid Petrol | 57,801 |
Mar 2020 | PHEV Diesel | 23 |
Mar 2020 | PHEV Petrol | 4,841 |
Apr 2020 | Battery Electric | 16,173 |
Apr 2020 | Hybrid Diesel | 114 |
Apr 2020 | Hybrid Petrol | 57,857 |
Apr 2020 | PHEV Diesel | 23 |
Apr 2020 | PHEV Petrol | 4,845 |
May 2020 | Battery Electric | 16,403 |
May 2020 | Hybrid Diesel | 121 |
May 2020 | Hybrid Petrol | 59,588 |
May 2020 | PHEV Diesel | 23 |
May 2020 | PHEV Petrol | 4,947 |
Jun 2020 | Battery Electric | 16,791 |
Jun 2020 | Hybrid Diesel | 123 |
Jun 2020 | Hybrid Petrol | 61,576 |
Jun 2020 | PHEV Diesel | 23 |
Jun 2020 | PHEV Petrol | 5,054 |
Jul 2020 | Battery Electric | 17,145 |
Jul 2020 | Hybrid Diesel | 130 |
Jul 2020 | Hybrid Petrol | 64,150 |
Jul 2020 | PHEV Diesel | 22 |
Jul 2020 | PHEV Petrol | 5,205 |
Aug 2020 | Battery Electric | 17,491 |
Aug 2020 | Hybrid Diesel | 133 |
Aug 2020 | Hybrid Petrol | 66,388 |
Aug 2020 | PHEV Diesel | 22 |
Aug 2020 | PHEV Petrol | 5,339 |
Sep 2020 | Battery Electric | 17,991 |
Sep 2020 | Hybrid Diesel | 136 |
Sep 2020 | Hybrid Petrol | 68,766 |
Sep 2020 | PHEV Diesel | 22 |
Sep 2020 | PHEV Petrol | 5,467 |
Oct 2020 | Battery Electric | 18,310 |
Oct 2020 | Hybrid Diesel | 141 |
Oct 2020 | Hybrid Petrol | 71,136 |
Oct 2020 | PHEV Diesel | 22 |
Oct 2020 | PHEV Petrol | 5,596 |
Nov 2020 | Battery Electric | 18,763 |
Nov 2020 | Hybrid Diesel | 142 |
Nov 2020 | Hybrid Petrol | 73,835 |
Nov 2020 | PHEV Diesel | 22 |
Nov 2020 | PHEV Petrol | 5,738 |
Dec 2020 | Battery Electric | 19,208 |
Dec 2020 | Hybrid Diesel | 146 |
Dec 2020 | Hybrid Petrol | 76,173 |
Dec 2020 | PHEV Diesel | 22 |
Dec 2020 | PHEV Petrol | 5,843 |
Jan 2021 | Battery Electric | 19,707 |
Jan 2021 | Hybrid Diesel | 147 |
Jan 2021 | Hybrid Petrol | 78,996 |
Jan 2021 | PHEV Diesel | 22 |
Jan 2021 | PHEV Petrol | 5,995 |
Feb 2021 | Battery Electric | 20,126 |
Feb 2021 | Hybrid Diesel | 152 |
Feb 2021 | Hybrid Petrol | 81,514 |
Feb 2021 | PHEV Diesel | 23 |
Feb 2021 | PHEV Petrol | 6,137 |
Mar 2021 | Battery Electric | 20,861 |
Mar 2021 | Hybrid Diesel | 156 |
Mar 2021 | Hybrid Petrol | 84,507 |
Mar 2021 | PHEV Diesel | 23 |
Mar 2021 | PHEV Petrol | 6,347 |
Apr 2021 | Battery Electric | 21,320 |
Apr 2021 | Hybrid Diesel | 161 |
Apr 2021 | Hybrid Petrol | 87,508 |
Apr 2021 | PHEV Diesel | 23 |
Apr 2021 | PHEV Petrol | 6,532 |
May 2021 | Battery Electric | 21,851 |
May 2021 | Hybrid Diesel | 163 |
May 2021 | Hybrid Petrol | 90,833 |
May 2021 | PHEV Diesel | 23 |
May 2021 | PHEV Petrol | 6,732 |
Jun 2021 | Battery Electric | 22,315 |
Jun 2021 | Hybrid Diesel | 166 |
Jun 2021 | Hybrid Petrol | 94,113 |
Jun 2021 | PHEV Diesel | 23 |
Jun 2021 | PHEV Petrol | 6,825 |
Jul 2021 | Battery Electric | 23,631 |
Jul 2021 | Hybrid Diesel | 166 |
Jul 2021 | Hybrid Petrol | 97,800 |
Jul 2021 | PHEV Diesel | 23 |
Jul 2021 | PHEV Petrol | 7,463 |
Aug 2021 | Battery Electric | 24,156 |
Aug 2021 | Hybrid Diesel | 168 |
Aug 2021 | Hybrid Petrol | 100,010 |
Aug 2021 | PHEV Diesel | 23 |
Aug 2021 | PHEV Petrol | 7,620 |
Sep 2021 | Battery Electric | 25,841 |
Sep 2021 | Hybrid Diesel | 168 |
Sep 2021 | Hybrid Petrol | 102,700 |
Sep 2021 | PHEV Diesel | 24 |
Sep 2021 | PHEV Petrol | 8,233 |
Oct 2021 | Battery Electric | 26,645 |
Oct 2021 | Hybrid Diesel | 170 |
Oct 2021 | Hybrid Petrol | 106,247 |
Oct 2021 | PHEV Diesel | 24 |
Oct 2021 | PHEV Petrol | 8,558 |
Nov 2021 | Battery Electric | 27,934 |
Nov 2021 | Hybrid Diesel | 177 |
Nov 2021 | Hybrid Petrol | 110,016 |
Nov 2021 | PHEV Diesel | 25 |
Nov 2021 | PHEV Petrol | 9,114 |
Dec 2021 | Battery Electric | 29,356 |
Dec 2021 | Hybrid Diesel | 180 |
Dec 2021 | Hybrid Petrol | 113,317 |
Dec 2021 | PHEV Diesel | 25 |
Dec 2021 | PHEV Petrol | 9,387 |
Jan 2022 | Battery Electric | 30,100 |
Jan 2022 | Hybrid Diesel | 182 |
Jan 2022 | Hybrid Petrol | 116,233 |
Jan 2022 | PHEV Diesel | 25 |
Jan 2022 | PHEV Petrol | 9,682 |
Feb 2022 | Battery Electric | 31,164 |
Feb 2022 | Hybrid Diesel | 185 |
Feb 2022 | Hybrid Petrol | 119,190 |
Feb 2022 | PHEV Diesel | 26 |
Feb 2022 | PHEV Petrol | 10,181 |
Mar 2022 | Battery Electric | 33,608 |
Mar 2022 | Hybrid Diesel | 189 |
Mar 2022 | Hybrid Petrol | 121,452 |
Mar 2022 | PHEV Diesel | 27 |
Mar 2022 | PHEV Petrol | 10,809 |
Apr 2022 | Battery Electric | 34,543 |
Apr 2022 | Hybrid Diesel | 191 |
Apr 2022 | Hybrid Petrol | 126,648 |
Apr 2022 | PHEV Diesel | 27 |
Apr 2022 | PHEV Petrol | 12,026 |
May 2022 | Battery Electric | 35,651 |
May 2022 | Hybrid Diesel | 194 |
May 2022 | Hybrid Petrol | 131,004 |
May 2022 | PHEV Diesel | 27 |
May 2022 | PHEV Petrol | 12,949 |
Jun 2022 | Battery Electric | 36,589 |
Jun 2022 | Hybrid Diesel | 197 |
Jun 2022 | Hybrid Petrol | 135,232 |
Jun 2022 | PHEV Diesel | 27 |
Jun 2022 | PHEV Petrol | 13,893 |
Jul 2022 | Battery Electric | 37,591 |
Jul 2022 | Hybrid Diesel | 199 |
Jul 2022 | Hybrid Petrol | 140,433 |
Jul 2022 | PHEV Diesel | 28 |
Jul 2022 | PHEV Petrol | 14,755 |
Aug 2022 | Battery Electric | 40,483 |
Aug 2022 | Hybrid Diesel | 200 |
Aug 2022 | Hybrid Petrol | 145,078 |
Aug 2022 | PHEV Diesel | 28 |
Aug 2022 | PHEV Petrol | 15,561 |
Sep 2022 | Battery Electric | 43,175 |
Sep 2022 | Hybrid Diesel | 201 |
Sep 2022 | Hybrid Petrol | 149,539 |
Sep 2022 | PHEV Diesel | 28 |
Sep 2022 | PHEV Petrol | 16,222 |
Oct 2022 | Battery Electric | 44,570 |
Oct 2022 | Hybrid Diesel | 205 |
Oct 2022 | Hybrid Petrol | 154,677 |
Oct 2022 | PHEV Diesel | 28 |
Oct 2022 | PHEV Petrol | 17,330 |
Nov 2022 | Battery Electric | 47,424 |
Nov 2022 | Hybrid Diesel | 208 |
Nov 2022 | Hybrid Petrol | 159,128 |
Nov 2022 | PHEV Diesel | 28 |
Nov 2022 | PHEV Petrol | 18,055 |
Dec 2022 | Battery Electric | 49,948 |
Dec 2022 | Hybrid Diesel | 215 |
Dec 2022 | Hybrid Petrol | 163,094 |
Dec 2022 | PHEV Diesel | 28 |
Dec 2022 | PHEV Petrol | 18,594 |
Jan 2023 | Battery Electric | 51,415 |
Jan 2023 | Hybrid Diesel | 230 |
Jan 2023 | Hybrid Petrol | 168,070 |
Jan 2023 | PHEV Diesel | 28 |
Jan 2023 | PHEV Petrol | 19,229 |
Feb 2023 | Battery Electric | 52,392 |
Feb 2023 | Hybrid Diesel | 241 |
Feb 2023 | Hybrid Petrol | 172,463 |
Feb 2023 | PHEV Diesel | 28 |
Feb 2023 | PHEV Petrol | 19,723 |
Mar 2023 | Battery Electric | 55,414 |
Mar 2023 | Hybrid Diesel | 259 |
Mar 2023 | Hybrid Petrol | 179,139 |
Mar 2023 | PHEV Diesel | 28 |
Mar 2023 | PHEV Petrol | 20,431 |
Apr 2023 | Battery Electric | 56,719 |
Apr 2023 | Hybrid Diesel | 275 |
Apr 2023 | Hybrid Petrol | 184,484 |
Apr 2023 | PHEV Diesel | 28 |
Apr 2023 | PHEV Petrol | 21,169 |
May 2023 | Battery Electric | 58,259 |
May 2023 | Hybrid Diesel | 287 |
May 2023 | Hybrid Petrol | 191,308 |
May 2023 | PHEV Diesel | 28 |
May 2023 | PHEV Petrol | 22,113 |
Jun 2023 | Battery Electric | 61,216 |
Jun 2023 | Hybrid Diesel | 317 |
Jun 2023 | Hybrid Petrol | 201,981 |
Jun 2023 | PHEV Diesel | 29 |
Jun 2023 | PHEV Petrol | 23,658 |
Jul 2023 | Battery Electric | 62,348 |
Jul 2023 | Hybrid Diesel | 324 |
Jul 2023 | Hybrid Petrol | 206,589 |
Jul 2023 | PHEV Diesel | 29 |
Jul 2023 | PHEV Petrol | 24,221 |
Aug 2023 | Battery Electric | 63,673 |
Aug 2023 | Hybrid Diesel | 339 |
Aug 2023 | Hybrid Petrol | 213,524 |
Aug 2023 | PHEV Diesel | 29 |
Aug 2023 | PHEV Petrol | 25,189 |
Sep 2023 | Battery Electric | 66,214 |
Sep 2023 | Hybrid Diesel | 351 |
Sep 2023 | Hybrid Petrol | 220,366 |
Sep 2023 | PHEV Diesel | 29 |
Sep 2023 | PHEV Petrol | 26,172 |
Oct 2023 | Battery Electric | 68,862 |
Oct 2023 | Hybrid Diesel | 367 |
Oct 2023 | Hybrid Petrol | 228,402 |
Oct 2023 | PHEV Diesel | 29 |
Oct 2023 | PHEV Petrol | 27,324 |
Nov 2023 | Battery Electric | 72,085 |
Nov 2023 | Hybrid Diesel | 385 |
Nov 2023 | Hybrid Petrol | 236,934 |
Nov 2023 | PHEV Diesel | 29 |
Nov 2023 | PHEV Petrol | 28,773 |
Dec 2023 | Battery Electric | 76,549 |
Dec 2023 | Hybrid Diesel | 394 |
Dec 2023 | Hybrid Petrol | 247,456 |
Dec 2023 | PHEV Diesel | 29 |
Dec 2023 | PHEV Petrol | 30,367 |
Jan 2024 | Battery Electric | 76,819 |
Jan 2024 | Hybrid Diesel | 409 |
Jan 2024 | Hybrid Petrol | 253,381 |
Jan 2024 | PHEV Diesel | 25 |
Jan 2024 | PHEV Petrol | 31,097 |
Feb 2024 | Battery Electric | 77,340 |
Feb 2024 | Hybrid Diesel | 477 |
Feb 2024 | Hybrid Petrol | 259,049 |
Feb 2024 | PHEV Diesel | 26 |
Feb 2024 | PHEV Petrol | 31,354 |
Mar 2024 | Battery Electric | 77,931 |
Mar 2024 | Hybrid Diesel | 548 |
Mar 2024 | Hybrid Petrol | 265,632 |
Mar 2024 | PHEV Diesel | 26 |
Mar 2024 | PHEV Petrol | 31,697 |
Apr 2024 | Battery Electric | 78,293 |
Apr 2024 | Hybrid Diesel | 776 |
Apr 2024 | Hybrid Petrol | 271,757 |
Apr 2024 | PHEV Diesel | 26 |
Apr 2024 | PHEV Petrol | 31,986 |
May 2024 | Battery Electric | 78,821 |
May 2024 | Hybrid Diesel | 1,231 |
May 2024 | Hybrid Petrol | 277,484 |
May 2024 | PHEV Diesel | 26 |
May 2024 | PHEV Petrol | 32,251 |
Jun 2024 | Battery Electric | 79,428 |
Jun 2024 | Hybrid Diesel | 1,648 |
Jun 2024 | Hybrid Petrol | 282,666 |
Jun 2024 | PHEV Diesel | 26 |
Jun 2024 | PHEV Petrol | 32,558 |
Jul 2024 | Battery Electric | 80,048 |
Jul 2024 | Hybrid Diesel | 2,090 |
Jul 2024 | Hybrid Petrol | 288,269 |
Jul 2024 | PHEV Diesel | 26 |
Jul 2024 | PHEV Petrol | 32,872 |
Aug 2024 | Battery Electric | 80,666 |
Aug 2024 | Hybrid Diesel | 2,573 |
Aug 2024 | Hybrid Petrol | 293,886 |
Aug 2024 | PHEV Diesel | 27 |
Aug 2024 | PHEV Petrol | 33,175 |
Sep 2024 | Battery Electric | 81,468 |
Sep 2024 | Hybrid Diesel | 3,001 |
Sep 2024 | Hybrid Petrol | 299,849 |
Sep 2024 | PHEV Diesel | 27 |
Sep 2024 | PHEV Petrol | 33,653 |
Oct 2024 | Battery Electric | 82,162 |
Oct 2024 | Hybrid Diesel | 3,573 |
Oct 2024 | Hybrid Petrol | 305,840 |
Oct 2024 | PHEV Diesel | 27 |
Oct 2024 | PHEV Petrol | 34,034 |
Nov 2024 | Battery Electric | 82,892 |
Nov 2024 | Hybrid Diesel | 4,108 |
Nov 2024 | Hybrid Petrol | 312,386 |
Nov 2024 | PHEV Diesel | 27 |
Nov 2024 | PHEV Petrol | 34,451 |
Dec 2024 | Battery Electric | 83,806 |
Dec 2024 | Hybrid Diesel | 4,595 |
Dec 2024 | Hybrid Petrol | 317,730 |
Dec 2024 | PHEV Diesel | 27 |
Dec 2024 | PHEV Petrol | 35,203 |
Definitions
Electric vehicles (EV) are vehicles charged from an external electricity source and can be powered in two ways:
- solely by electric batteries - known as Battery Electric vehicles
- combination of batteries and a conventional engine – called Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV).
Data provided by
Dataset name
Fleet Statistics: Monthly Motor Vehicle fleet December 2024
Webpage:
https://www.transport.govt.nz/statistics-and-insights/fleet-statistics/monthly-mv-fleet/
How to find the data
At URL provided, under "View Selection" category, please select "Motor tech."
select under Vehicle Class "All, Year "All", click on the graph in white chart area, on the Download button on the bottom right of the page. Then select in pop up window; Data" > Summary > Download.
In the downloaded file, rename last column (View selection (dvpmt) to Vehicle Class, and entire column "Total". At the bottom of the table, in column "variable view" are empty cells, rename them to Total.
Repeat this for each vehicle class "Heavy", "Light Commercial", "Light Passenger", "Motorcycle". Append the data on the first download.
Figure.nz have modified for processing purposes.
Import & extraction details
File as imported: Fleet Statistics: Monthly Motor Vehicle fleet December 2024
From the dataset Fleet Statistics: Monthly Motor Vehicle fleet December 2024, this data was extracted:
- Rows: 2-6,025
- Column: 5
- Provided: 5,960 data points
This data forms the table Transport - Registered vehicles by engine type and class Jan 2014–Dec 2024.
Dataset originally released on:
January 2025
About this dataset
Dataset presents an overview of the vehicle fleet size and its characteristics in New Zealand.