Direct flights between Seoul and New Zealand airports
Dec 2017–Dec 2022, number of flights per month
Month | Direction of flight | Number of flights |
---|---|---|
Dec 2017 | Arrivals | 34 |
Dec 2017 | Departures | 33 |
Jan 2018 | Arrivals | 35 |
Jan 2018 | Departures | 35 |
Feb 2018 | Arrivals | 29 |
Feb 2018 | Departures | 29 |
Mar 2018 | Arrivals | 29 |
Mar 2018 | Departures | 29 |
Apr 2018 | Arrivals | 22 |
Apr 2018 | Departures | 22 |
May 2018 | Arrivals | 22 |
May 2018 | Departures | 22 |
Jun 2018 | Arrivals | 21 |
Jun 2018 | Departures | 21 |
Jul 2018 | Arrivals | 18 |
Jul 2018 | Departures | 18 |
Aug 2018 | Arrivals | 17 |
Aug 2018 | Departures | 17 |
Sep 2018 | Arrivals | 18 |
Sep 2018 | Departures | 18 |
Oct 2018 | Arrivals | 19 |
Oct 2018 | Departures | 19 |
Nov 2018 | Arrivals | 30 |
Nov 2018 | Departures | 30 |
Dec 2018 | Arrivals | 33 |
Dec 2018 | Departures | 34 |
Jan 2019 | Arrivals | 35 |
Jan 2019 | Departures | 35 |
Feb 2019 | Arrivals | 32 |
Feb 2019 | Departures | 32 |
Mar 2019 | Arrivals | 31 |
Mar 2019 | Departures | 31 |
Apr 2019 | Arrivals | 23 |
Apr 2019 | Departures | 22 |
May 2019 | Arrivals | 21 |
May 2019 | Departures | 21 |
Jun 2019 | Arrivals | 22 |
Jun 2019 | Departures | 22 |
Jul 2019 | Arrivals | 18 |
Jul 2019 | Departures | 18 |
Aug 2019 | Arrivals | 18 |
Aug 2019 | Departures | 18 |
Sep 2019 | Arrivals | 22 |
Sep 2019 | Departures | 22 |
Oct 2019 | Arrivals | 23 |
Oct 2019 | Departures | 23 |
Nov 2019 | Arrivals | 33 |
Nov 2019 | Departures | 34 |
Dec 2019 | Arrivals | 49 |
Dec 2019 | Departures | 48 |
Jan 2020 | Arrivals | 62 |
Jan 2020 | Departures | 62 |
Feb 2020 | Arrivals | 56 |
Feb 2020 | Departures | 61 |
Mar 2020 | Arrivals | 8 |
Mar 2020 | Departures | 11 |
Apr 2020 | Arrivals | 1 |
Apr 2020 | Departures | 7 |
May 2020 | Arrivals | 1 |
May 2020 | Departures | 1 |
Jun 2020 | Arrivals | 1 |
Jun 2020 | Departures | 2 |
Jul 2020 | Arrivals | 2 |
Jul 2020 | Departures | 2 |
Aug 2020 | Arrivals | 3 |
Aug 2020 | Departures | 3 |
Sep 2020 | Arrivals | 4 |
Sep 2020 | Departures | 3 |
Oct 2020 | Arrivals | 3 |
Oct 2020 | Departures | 3 |
Nov 2020 | Arrivals | 3 |
Nov 2020 | Departures | 3 |
Dec 2020 | Arrivals | 4 |
Dec 2020 | Departures | 4 |
Jan 2021 | Arrivals | 3 |
Jan 2021 | Departures | 3 |
Feb 2021 | Arrivals | 3 |
Feb 2021 | Departures | 3 |
Mar 2021 | Arrivals | 4 |
Mar 2021 | Departures | 4 |
Apr 2021 | Arrivals | 3 |
Apr 2021 | Departures | 3 |
May 2021 | Arrivals | 3 |
May 2021 | Departures | 3 |
Jun 2021 | Arrivals | 3 |
Jun 2021 | Departures | 3 |
Jul 2021 | Arrivals | 5 |
Jul 2021 | Departures | 5 |
Aug 2021 | Arrivals | 5 |
Aug 2021 | Departures | 5 |
Sep 2021 | Arrivals | 5 |
Sep 2021 | Departures | 5 |
Oct 2021 | Arrivals | 5 |
Oct 2021 | Departures | 5 |
Nov 2021 | Arrivals | 5 |
Nov 2021 | Departures | 5 |
Dec 2021 | Arrivals | 6 |
Dec 2021 | Departures | 6 |
Jan 2022 | Arrivals | 5 |
Jan 2022 | Departures | 5 |
Feb 2022 | Arrivals | 6 |
Feb 2022 | Departures | 6 |
Mar 2022 | Arrivals | 5 |
Mar 2022 | Departures | 5 |
Apr 2022 | Arrivals | 5 |
Apr 2022 | Departures | 6 |
May 2022 | Arrivals | 9 |
May 2022 | Departures | 8 |
Jun 2022 | Arrivals | 8 |
Jun 2022 | Departures | 8 |
Jul 2022 | Arrivals | 11 |
Jul 2022 | Departures | 10 |
Aug 2022 | Arrivals | 8 |
Aug 2022 | Departures | 9 |
Sep 2022 | Arrivals | 10 |
Sep 2022 | Departures | 11 |
Oct 2022 | Arrivals | 22 |
Oct 2022 | Departures | 22 |
Nov 2022 | Arrivals | 26 |
Nov 2022 | Departures | 25 |
Dec 2022 | Arrivals | 38 |
Dec 2022 | Departures | 38 |
Definitions
Arrivals: International flights landing in a New Zealand port.
Departures: International flights leaving a New Zealand port.
Data calculation/treatment
Flights are only counted if at least one individual on the flight is recorded as an arrival or a departure.
Although most flights are scheduled commercial services, the numbers may also include charter services, private aircraft, cargo aircraft and other special flights.
Flights may visit more than one overseas port, and will be counted under each. Hence, the sum across overseas ports may differ from the total number of flights.
From early 2022, some governments, including New Zealand, relaxed these restrictions, allowing more people to cross their borders. From 1 August 2022, New Zealand’s border opened to all visitors and international students.
Since January 2020, governments have imposed international travel restrictions in multiple countries, due to the spread of COVID-19 around the world. In March 2020, the New Zealand government introduced further measures to protect New Zealanders from the COVID-19 virus, effectively limiting travel to New Zealand and travel within New Zealand.
For more information
Inclusions
Please note that flights which stop elsewhere on route to/from New Zealand are considered as 'direct flights' when the flight number and aircraft do not change during the layover (e.g. from/to Dubai via Australia, London, etc).
Data provided by
Dataset name
International Travel: Number of flights by direction and overseas port (Monthly) December 2022
Webpage:
http://infoshare.stats.govt.nz/
How to find the data
At URL provided, select 'Tourism -> International Travel and Migration - ITM -> Number of flights by direction and overseas port (Monthly)'. All variables were selected to produce this dataset.
Import & extraction details
File as imported: International Travel: Number of flights by direction and overseas port (Monthly) December 2022
From the dataset International Travel: Number of flights by direction and overseas port (Monthly) December 2022, this data was extracted:
- Rows: 4-307
- Columns: 2-223
- Provided: 33,744 data points
This data forms the table Travel - Number of flights by direction and overseas port (Monthly) Sep 1997–Dec 2022.
Dataset originally released on:
February 16, 2023