Uses of woody biomass energy in New Zealand
1991–2017, petajoules
Year | Activity | Petajoules |
---|---|---|
1991 | Cogeneration | 5.18386752 |
1991 | Direct Use | 33.84072049439 |
1992 | Cogeneration | 5.18386752 |
1992 | Direct Use | 33.81369583591 |
1993 | Cogeneration | 5.18386752 |
1993 | Direct Use | 35.96906838774 |
1994 | Cogeneration | 5.18386752 |
1994 | Direct Use | 38.026475497 |
1995 | Cogeneration | 5.18386752 |
1995 | Direct Use | 39.25377171446 |
1996 | Cogeneration | 4.77592383931 |
1996 | Direct Use | 38.00884640276 |
1997 | Cogeneration | 4.80375216 |
1997 | Direct Use | 40.23241663801 |
1998 | Cogeneration | 6.236899959297 |
1998 | Direct Use | 41.65849236244 |
1999 | Cogeneration | 5.79067465709 |
1999 | Direct Use | 47.57236885945 |
2000 | Cogeneration | 6.592891281083 |
2000 | Direct Use | 51.84595480002 |
2001 | Cogeneration | 5.07012205887 |
2001 | Direct Use | 52.77826208025 |
2002 | Cogeneration | 3.246954520133 |
2002 | Direct Use | 58.76135227121 |
2003 | Cogeneration | 2.7495683456 |
2003 | Direct Use | 59.45100733278 |
2004 | Cogeneration | 3.4349716456 |
2004 | Direct Use | 63.41590876739 |
2005 | Cogeneration | 3.82902648 |
2005 | Direct Use | 62.70079971705 |
2006 | Cogeneration | 4.1521823008 |
2006 | Direct Use | 61.7945674312 |
2007 | Cogeneration | 4.3765205864 |
2007 | Direct Use | 58.75048925477 |
2008 | Cogeneration | 4.5282888864 |
2008 | Direct Use | 54.24343397041 |
2009 | Cogeneration | 4.92657644264 |
2009 | Direct Use | 49.35685623139 |
2010 | Cogeneration | 5.06424083194 |
2010 | Direct Use | 55.88877609555 |
2011 | Cogeneration | 5.08584533028 |
2011 | Direct Use | 56.56079941564 |
2012 | Cogeneration | 5.05544283002 |
2012 | Direct Use | 56.25637401046 |
2013 | Cogeneration | 5.008300976726 |
2013 | Direct Use | 53.22078763054 |
2014 | Cogeneration | 5.028708483294 |
2014 | Direct Use | 53.64584166506 |
2015 | Cogeneration | 4.859667930212 |
2015 | Direct Use | 54.39955014874 |
2016 | Cogeneration | 4.64685082344 |
2016 | Direct Use | 54.08990031302 |
2017 | Cogeneration | 4.153033922532 |
2017 | Direct Use | 57.66968241636 |
Definitions
Renewable energy sources: include geothermal, hydro, bioenergy, wind, and solar energy.
Geothermal energy: energy that is extracted from heat contained in the Earth’s core. Areas of geothermal energy are usually close to the boundaries of tectonic continental plates.
Hydro power: power derived from the energy of falling water or fast running water, which may be harnessed for useful purposes.
Solar energy: the use of the sun's energy either directly as thermal energy (heat) or through the use of photovoltaic cells in solar panels and transparent photovoltaic glass to generate electricity.
Bioenergy: energy derived from biomass which includes biological material such as plants and bacteria, wood, waste, (hydrogen) gas, and alcohol fuels.
Wind energy: electrical energy obtained from harnessing the wind with windmills or wind turbines.
Data provided by
Ministry of Business, Innovation, and Employment
Dataset name
Energy in New Zealand: Renewables June 2018
Webpage:
How to find the data
At URL provided, select 'Renewables' from under the 'View webtables' heading.
Import & extraction details
File as imported: Energy in New Zealand: Renewables June 2018
From the dataset Energy in New Zealand: Renewables June 2018, this data was extracted:
- Sheet: TAB_F2
- Range:
C6:AA32
- Provided: 513 data points
This data forms the table Energy - Renewable energy supply and use by fuel in petajoules 1991–2017.
Dataset originally released on:
October 18, 2018